Calendario IPO 2026
Esplora le IPO imminenti e recenti sui mercati globali e locali, con date di quotazione, prezzi di offerta e fonti primarie verificate.
Dettagli IPO
agosto 2026
| Data | Società | Codice di negoziazione | Mercato | Paese | Settore | Prezzo di offerta | Azioni | Raccolto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKGB FRN 2708Autorità di regolamentazione | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
Powerhaus Uranium LimitedAutorità di regolamentazione | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 8M A$ | Prezzo fissato | |
Energy Fuels Inc.Autorità di regolamentazione | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Da definire | Da definire | 0 A$ | Prevista | |
Whiterock Lithium Corp.Autorità di regolamentazione | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 6M A$ | Prezzo fissato | |
SCX.ai Holdings LimitedAutorità di regolamentazione | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,30 A$ | Da definire | 40M A$ | Prezzo fissato | |
Almasar Minerals LimitedAutorità di regolamentazione | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 27M A$ | Prezzo fissato | |
Axiant Resources LimitedAutorità di regolamentazione | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 10M A$ | Prezzo fissato | |
Dealicious Inc.Autorità di regolamentazione | 483350 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 7000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
Ultra Pure Applied MaterialsAutorità di regolamentazioneShenzhen Stock Exchange new listings | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 65,99 CN¥ | 25,5M | 1,7B CN¥ | In negoziazione | |
| 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | ||
| 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | CinaCN | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | ||
Elk Range Mining LimitedAutorità di regolamentazione | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 10M A$ | Prezzo fissato | |
| 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 TWD | Da definire | — | In negoziazione | ||
NASN TECHAutorità di regolamentazione | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 23,45 CN¥ | 41,1M | 964M CN¥ | In negoziazione | ||
| 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | CinaCN | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | ||
ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDAutorità di regolamentazioneSingapore Exchange IPO performance | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,53 SGD | Da definire | 20,1 SGD | In negoziazione | |
| 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 220 JPY–230 JPY | 1,1M | — | Prevista | ||
| 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 84,46 CN¥ | 55,6M | 4,7B CN¥ | In negoziazione |
Domande frequenti
Cosa mostra un calendario delle IPO?
Il calendario raccoglie IPO imminenti e recenti con date, stato, borsa, simbolo e informazioni disponibili sul prezzo di offerta. La copertura dipende dai documenti verificati delle società monitorate e non va considerata un elenco completo di tutte le possibili quotazioni.
Le date previste per le IPO sono garantite?
No. Le date possono cambiare per condizioni di mercato, verifiche regolamentari, decisioni aziendali o requisiti della borsa. Un’operazione può anche essere rinviata, ritirata o annullata. Verifichi lo stato aggiornato e la fonte primaria prima di fare affidamento su una data.
Cosa significano depositata, prevista, prezzata e in negoziazione?
Depositata significa che i documenti dell’offerta sono stati presentati all’autorità competente. Prevista indica un calendario provvisorio. Prezzata significa che è stato fissato il prezzo finale. In negoziazione indica che gli scambi sono iniziati. Le fasi iniziali sono più soggette a cambiamenti.
Cosa indicano l’intervallo di prezzo e il prezzo finale di offerta?
L’intervallo è la fascia indicata dall’emittente prima della determinazione del prezzo e può essere modificato. Il prezzo finale è quello stabilito per l’assegnazione nell’IPO. Non coincide necessariamente con il prezzo al quale il titolo sarà scambiato dopo l’apertura del mercato.
Gli investitori individuali possono acquistare al prezzo dell’IPO?
Talvolta. L’accesso dipende dall’offerta, dall’intermediario, dai requisiti di ammissibilità e dalle azioni assegnate. Molti investitori possono comprare soltanto dopo l’avvio delle negoziazioni, quando il prezzo di mercato può essere superiore o inferiore al prezzo finale di offerta.
Da dove provengono le informazioni sulle IPO?
Financer privilegia documenti delle autorità, comunicazioni ufficiali delle società, prospetti e avvisi delle borse. Fonte e dettagli di verifica devono rimanere associati a ogni record. Le informazioni provvisorie o non verificate vengono indicate come tali, non presentate come definitivamente confermate.