Calendario IPO 2026
Calendario IPO perottobre 2026
Pronto ad agire sugli eventi di mercato?Confronta i broker azionari
Copia e incolla questo codice nell'HTML del tuo sito web.
Nessun paese corrisponde alla tua ricerca.
Nessuna borsa corrisponde alla tua ricerca.
Nessun settore corrisponde alla tua ricerca.
Nessun evento di mercato corrisponde a questa vista
Prova un altro periodo o cancella i filtri.
Dettagli IPO
| Data | Società | Codice di negoziazione | Mercato | Paese | Settore | Prezzo di offerta | Azioni | Raccolto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARAutorità di regolamentazione | APR | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| KALEONAutorità di regolamentazione | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| CSGAutorità di regolamentazione | — | XAMSXAMS | Paesi BassiNL | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| TO Books,Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 3910 JPY | 486,7K | 1,9B JPY | In negoziazione | |
| RISING STONEAutorità di regolamentazione | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| Innovacell Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1350 JPY | 8,4M | 11,3B JPY | In negoziazione | |
| Geekly,Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1900 JPY | Da definire | — | In negoziazione | |
| 宏碁遊戲-創Autorità di regolamentazione | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| Basic Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 870 JPY | 900K | 783M JPY | In negoziazione | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 880 JPY | 3,2M | 2,9B JPY | In negoziazione | |
| Metatek-Group Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 5,00 CA$ | 8M | 40M CA$ | In negoziazione | |
| HANPASS CO.,Ltd.Autorità di regolamentazione | 408470 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 19.000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| Hongming ElectronicsAutorità di regolamentazione | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 69,66 CN¥ | 30,4M | 2,1B CN¥ | In negoziazione | |
| GENERAL OCEANSAutorità di regolamentazione | GENO | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| MEZOO Co., Ltd.Autorità di regolamentazione | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 21.600 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| 世紀風電Autorità di regolamentazione | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYAutorità di regolamentazione | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 2000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1250 JPY | 3,7M | 4,7B JPY | In negoziazione | |
| 倍利科Autorità di regolamentazione | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 780,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| IEVA GROUPAutorità di regolamentazione | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| RecensMedical, Inc.Autorità di regolamentazione | 394420 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 11.000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| ShenglongAutorità di regolamentazione | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 7,82 CN¥ | 215M | 1,7B CN¥ | In negoziazione | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspettoAutorità di regolamentazione | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| Muninova Holdings Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| ARCHION CorporationProspettoAutorità di regolamentazione | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyAutorità di regolamentazione | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 2000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| Human New MaterialAutorità di regolamentazione | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 78,38 CN¥ | 15,8M | 1,2B CN¥ | In negoziazione | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyAutorità di regolamentazione | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 2000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1370 JPY | 1,6M | 2,2B JPY | In negoziazione | |
| Inventera Inc.Autorità di regolamentazione | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 16.600 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| SystemEXE,Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 950 JPY | 401,1K | 381M JPY | In negoziazione | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 430 JPY | Da definire | — | In negoziazione | |
| 泰宗Autorità di regolamentazione | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 102,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1940 JPY | 106,1K | 205,8M JPY | In negoziazione | |
| Sanrui IntelligenceAutorità di regolamentazione | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 24,68 CN¥ | 40M | 987M CN¥ | In negoziazione | |
| DapuStorAutorità di regolamentazione | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 46,08 CN¥ | 43,6M | 2B CN¥ | In negoziazione | |
| Centiel AGAutorità di regolamentazione | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SvizzeraCH | — | 2,04 CHF | Da definire | 31,4M CHF | In negoziazione | |
| Shangshui SmartechAutorità di regolamentazione | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 26,66 CN¥ | 25M | 667M CN¥ | In negoziazione | |
| 神數Autorità di regolamentazione | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,50 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 660 JPY | 310K | 204,6M JPY | In negoziazione | |
| FuenAutorità di regolamentazione | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 18,38 CN¥ | 58,3M | 1,1B CN¥ | In negoziazione | |
| SQUEEZE Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 3110 JPY | 50K | 155,5M JPY | In negoziazione | |
| KIN GLOBAL LIMITEDAutorità di regolamentazione | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,23 SGD | Da definire | 10,14 SGD | In negoziazione | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 2990 JPY | 330K | 986,7M JPY | In negoziazione | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyAutorità di regolamentazione | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 2000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspettoAutorità di regolamentazione | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 600 JPY | Da definire | — | In negoziazione | |
| 享溫馨Autorità di regolamentazione | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 30,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| CHAEVI CO., LTDAutorità di regolamentazione | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 12.300 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| electrovac AGAutorità di regolamentazione | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermaniaDE | — | 7,80 € | Da definire | 30M € | In negoziazione | |
| Lumina Metals Corp.ProspettoAutorità di regolamentazione | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 12,50 CA$ | 25M | 312,5M CA$ | In negoziazione | |
| Rich IntelligentAutorità di regolamentazione | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 13,91 CN¥ | 64,7M | 901M CN¥ | In negoziazione | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Autorità di regolamentazione | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 2000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| 頌勝科技Autorità di regolamentazione | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 258,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdAutorità di regolamentazione | 439960 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 6000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| 基米-創Autorità di regolamentazione | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 22,06 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| Chunguang GroupAutorità di regolamentazione | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 13,30 CN¥ | 54,9M | 731M CN¥ | In negoziazione | |
| Poled Co., Ltd.Autorità di regolamentazione | 487580 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 5000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| VictoryAutorità di regolamentazione | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 30,38 CN¥ | 62,3M | 1,9B CN¥ | In negoziazione | |
| Tianhai ElectronicsAutorità di regolamentazione | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 27,19 CN¥ | 79M | 2,1B CN¥ | In negoziazione | |
| 溢泰實業Autorità di regolamentazione | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 70,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Autorità di regolamentazione | 477850 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 15.000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| 雲象科技-創Autorità di regolamentazione | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 23,12 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDAutorità di regolamentazione | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,94 SGD | Da definire | 105,00 SGD | In negoziazione | |
| dsm-firmenichAutorità di regolamentazione | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SvizzeraCH | Materiali | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| 聚恆-創Autorità di regolamentazione | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 24,34 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| Hicon TechnologyAutorità di regolamentazione | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 53,26 CN¥ | 37,1M | 2B CN¥ | In negoziazione | |
| 永笙-KYAutorità di regolamentazione | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 120,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspettoAutorità di regolamentazione | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyAutorità di regolamentazione | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 2000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Autorità di regolamentazione | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 21.500 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| Gold ElectronicAutorità di regolamentazione | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 7,08 CN¥ | 120M | 850M CN¥ | In negoziazione | |
| KPYAutorità di regolamentazione | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| SpaceXVisualizza l’asset | SPCX | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Industria | 135,00 USD | Da definire | — | In negoziazione | |
| Matador Secondary Private Equity AGAutorità di regolamentazione | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SvizzeraCH | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| ReaktorAutorità di regolamentazione | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| GO Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 2400 JPY | Da definire | — | In negoziazione | |
| BOHUSAutorità di regolamentazione | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyAutorità di regolamentazione | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 2000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| LiNKX,Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 790 JPY | 189,1K | 149,4M JPY | In negoziazione | |
| Savox CommunicationsAutorità di regolamentazione | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| HKCAutorità di regolamentazione | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 10,12 CN¥ | 729,8M | 7,4B CN¥ | In negoziazione | |
| Justek, Inc.Autorità di regolamentazione | 153890 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 12.500 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1320 JPY | 100K | 132M JPY | In negoziazione | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Autorità di regolamentazione | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 2000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| StradVision, Inc.Autorità di regolamentazione | 475040 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 12.000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| giftee Group,Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| Madup Inc.Autorità di regolamentazione | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 8000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| China Resources New EnergyAutorità di regolamentazione | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Autorità di regolamentazione | 365660 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 10.000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSAutorità di regolamentazione | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,76 SGD | Da definire | 241,80 SGD | In negoziazione | |
| BAOGAIAutorità di regolamentazione | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| BASICSEMIAutorità di regolamentazione | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| RECONOVAAutorità di regolamentazione | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| MOMENTA-WAutorità di regolamentazione | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| EACONAutorità di regolamentazione | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| Ellos Holding ABAutorità di regolamentazione | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SveziaSE | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| CCTCAutorità di regolamentazione | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| DKEAutorità di regolamentazione | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| LUXSHARE ICTAutorità di regolamentazione | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| RIGOLAutorità di regolamentazione | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| QIYUNSHAN FOODAutorità di regolamentazione | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| ROKAE ROBOTICSAutorità di regolamentazione | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| DTECHAutorità di regolamentazione | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| InfracoreAutorità di regolamentazione | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SvizzeraCH | — | 54,00 CHF | Da definire | 250M CHF | In negoziazione | |
| NEXCHIPAutorità di regolamentazione | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| BEFAR GROUPAutorità di regolamentazione | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| ToleranceAutorità di regolamentazione | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 22,60 CN¥ | 46,4M | 1B CN¥ | In negoziazione | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGAutorità di regolamentazione | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermaniaDE | — | 46,00 € | Da definire | 112,7M € | In negoziazione | |
| REMEDI Inc.Autorità di regolamentazione | 387690 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 20.700 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| LE SLIP FRANCAISAutorità di regolamentazione | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspettoAutorità di regolamentazione | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1080 JPY | 650K | 702M JPY | In negoziazione | |
| Lux Copper Corp. LtdAutorità di regolamentazione | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 A$ | Da definire | 15M A$ | In negoziazione | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGAutorità di regolamentazione | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| TIER IV,Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1085 JPY | 17,4M | 18,9B JPY | In negoziazione | |
| 台鎔科技Autorità di regolamentazione | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 66,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| Ceretas LimitedAutorità di regolamentazione | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 A$ | Da definire | 8M A$ | Prezzo fissato | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Autorità di regolamentazione | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 21.500 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| 永悅健康-創Autorità di regolamentazione | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 49,13 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| Monvia LimitedAutorità di regolamentazione | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,10 A$ | Da definire | 17,5M A$ | Prezzo fissato | |
| 长鑫科技Autorità di regolamentazione | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | CinaCN | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| HELIOS SOLAR AGAutorità di regolamentazione | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermaniaDE | — | 4,00 € | Da definire | 30,4M € | Prezzo fissato | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDAutorità di regolamentazione | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,51 SGD | Da definire | 30,60 SGD | In negoziazione | |
| 大鵬科CLMXAutorità di regolamentazione | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 180,53 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| beABLE CO.,LTD.ProspettoAutorità di regolamentazione | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 700 JPY | 2,6M | 1,8B JPY | In negoziazione | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 770 JPY | 2,7M | 2,1B JPY | In negoziazione | |
| ZJ INNOLIGHTAutorità di regolamentazione | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| Xinxing ToolsAutorità di regolamentazione | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 33,58 CN¥ | 25M | 840M CN¥ | In negoziazione | |
| Gwardar Resources LimitedAutorità di regolamentazione | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 6M A$ | Prezzo fissato | |
| Alurion Resources LimitedAutorità di regolamentazione | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,05 A$ | Da definire | 50M A$ | Prezzo fissato | |
| A CSOP KOSPICCAutorità di regolamentazione | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| every,Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 230 JPY | 1,1M | 254,2M JPY | In negoziazione | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDAutorità di regolamentazione | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,53 SGD | Da definire | 20,10 SGD | In negoziazione | |
| JLCAutorità di regolamentazione | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 84,46 CN¥ | 55,6M | 4,7B CN¥ | In negoziazione | |
| 津富士达Autorità di regolamentazione | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | CinaCN | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| X-chipAutorità di regolamentazione | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 23,45 CN¥ | 41,1M | 964M CN¥ | In negoziazione | |
| NASN TECHAutorità di regolamentazione | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| 華德動能-創Autorità di regolamentazione | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| Elk Range Mining LimitedAutorità di regolamentazione | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 10M A$ | Prezzo fissato | |
| Ultra Pure Applied MaterialsAutorità di regolamentazione | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 65,99 CN¥ | 25,5M | 1,7B CN¥ | In negoziazione | |
| 和運租車Autorità di regolamentazione | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 TWD | Da definire | — | In negoziazione | |
| Dealicious Inc.Autorità di regolamentazione | 483350 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 7000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| KOMPEITO Inc.ProspettoAutorità di regolamentazione | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1600 JPY | 50K | 80M JPY | Prezzo fissato | |
| KNS Space and Defence Inc.Autorità di regolamentazione | 487400 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 11.000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| HKGB FRN 2708Autorità di regolamentazione | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| Powerhaus Uranium LimitedAutorità di regolamentazione | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 8M A$ | Prezzo fissato | |
| 频准激光Autorità di regolamentazione | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | CinaCN | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Autorità di regolamentazione | 950260 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 12.000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| 宇树科技Autorità di regolamentazione | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | CinaCN | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| Whiterock Lithium Corp.Autorità di regolamentazione | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 6M A$ | Prezzo fissato | |
| AGX HSDIV ENHAutorità di regolamentazione | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| Lvkon TransmissionAutorità di regolamentazione | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 8,50 CN¥ | 68,3M | 581M CN¥ | In negoziazione | |
| Energy Fuels Inc.Autorità di regolamentazione | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Da definire | Da definire | 0,00 A$ | Prevista | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDAutorità di regolamentazione | 282620 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 28.400 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| SCX.ai Holdings LimitedAutorità di regolamentazione | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,30 A$ | Da definire | 40M A$ | Prezzo fissato | |
| Nearthlab Inc.Autorità di regolamentazione | 417030 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 41.200 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| INGENICAutorità di regolamentazione | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| EFN 3.00 2808Autorità di regolamentazione | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | Prevista | |
| HAECHITECH CORPORATIONAutorità di regolamentazione | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 23.000 KRW | Da definire | — | In negoziazione | |
| A MBC BTCGOLD-UAutorità di regolamentazione | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| A MBC BTCGOLDAutorità di regolamentazione | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
| Almasar Minerals LimitedAutorità di regolamentazione | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Da definire | 27M A$ | In negoziazione | |
| MECH-MIND ROBOTAutorità di regolamentazione | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Da definire | Da definire | — | In negoziazione | |
