Calendario dei dividendi 2026
Consulta le prossime e recenti date di stacco, gli importi dei dividendi, le date di registrazione e di pagamento delle azioni seguite.
Calendario dei dividendi peragosto 2026
Pronto ad agire sugli eventi di mercato?Confronta i broker azionari →
Dettagli del dividendo
| Data di stacco | Società | Codice di negoziazione | Mercato | Paese | Settore | Importo/azione | Data di registrazione | Data di pagamento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Financials | 0,67 USD | 3 ago 2026 | 28 ago 2026 | In arrivo | |
Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Financials | 0,50 USD | 7 ago 2026 | 1 set 2026 | Completato | |
Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Information technology | 0,27 USD | 10 ago 2026 | 13 ago 2026 | In arrivo | |
IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Information technology | 1,69 USD | 10 ago 2026 | 10 set 2026 | In arrivo | |
TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Consumer discretionary | 0,48 USD | — | — | In arrivo | |
Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Financials | 0,32 USD | 14 ago 2026 | 28 ago 2026 | In arrivo | |
Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Health care | 1,73 USD | 14 ago 2026 | 10 set 2026 | In arrivo | |
Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Industrials | 0,70 USD | 14 ago 2026 | 4 set 2026 | In arrivo | |
RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industrials | 0,73 USD | — | — | In arrivo | |
ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Energy | 0,84 USD | 17 ago 2026 | 1 set 2026 | In arrivo | |
Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Energy | 1,03 USD | 17 ago 2026 | 10 set 2026 | In arrivo | |
Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Information technology | 0,53 USD | — | — | In arrivo | |
Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Health care | 2,52 USD | 21 ago 2026 | 11 set 2026 | In arrivo | |
Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Health care | 1,34 USD | 25 ago 2026 | 8 set 2026 | In arrivo | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Communication services | 1,02 USD | 28 ago 2026 | 10 set 2026 | In arrivo | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Communication services | 1,08 USD | 31 ago 2026 | 1 set 2026 | In arrivo |
Domande frequenti
Cos’è la data di stacco del dividendo?
È generalmente il primo giorno di negoziazione in cui chi acquista un’azione non ottiene più il diritto al dividendo annunciato. Il prezzo può adeguarsi intorno a quella data, ma i normali movimenti di mercato possono rendere la variazione effettiva maggiore o minore.
Qual è la differenza tra data di stacco, registrazione e pagamento?
La data di stacco determina normalmente quali operazioni conservano il diritto al dividendo. Alla data di registrazione, la società identifica gli azionisti aventi diritto. La data di pagamento è quella prevista per la distribuzione. Le tre date svolgono quindi funzioni diverse.
Quando bisogna possedere un’azione per ricevere il dividendo?
In genere deve acquistare prima della data di stacco e risultare avente diritto secondo le regole di regolamento applicabili. Un acquisto nella data di stacco o dopo normalmente non dà diritto al pagamento. Se la tempistica è importante, consulti l’annuncio e il Suo intermediario.
La data o l’importo di un dividendo possono cambiare?
Sì. Una società può modificare, rinviare o annullare un dividendo e anche le date operative possono cambiare. Il calendario riporta le ultime informazioni verificate disponibili. Prima di una decisione importante, confermi i dati con l’emittente o la borsa interessata.
Gli importi dei dividendi sono mostrati al lordo delle imposte?
Quando disponibile, il calendario mostra l’importo lordo annunciato e la valuta, prima di imposte personali, ritenute o commissioni. L’importo netto accreditato dipende dal titolo, dal tipo di conto, dalla residenza fiscale, dalle convenzioni applicabili e dagli intermediari coinvolti.