Calendario di mercato 2026
Segui IPO, date di stacco e frazionamenti azionari in un unico calendario, poi apri il calendario dedicato per consultare informazioni più dettagliate su ogni evento.
Calendario di mercato persettembre 2026
Pronto ad agire sugli eventi di mercato?Confronta i broker azionari →
Dettagli dell’evento di mercato
| Data | Evento | Società | Codice di negoziazione | Mercato | Paese | Settore | Dettagli | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Termini da definire | Prevista | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 12,10 CN¥ | In negoziazione | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Termini da definire | Prevista | |
| Dividendo | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Financials | 5,00 USD per azione · Pagamento il 29 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industrials | 3,45 USD per azione · Pagamento il 25 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Consumer discretionary | 1,86 USD per azione · Pagamento il 16 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Consumer discretionary | 0,41 USD per azione · Pagamento il 1 ott 2026 | In arrivo | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Prezzo fissato | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | CinaCN | — | 26,33 CN¥ | In negoziazione | |
| Dividendo | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Consumer discretionary | 2,33 USD per azione · Pagamento il 17 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Information technology | 0,92 USD per azione · Pagamento il 24 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 USD per azione · Pagamento il 17 set 2026 | In arrivo | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Corea del SudKR | — | 10.000 KRW | In negoziazione | |
| Dividendo | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Communication services | 0,22 USD per azione · Pagamento il 14 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Financials | 0,32 USD per azione · Pagamento il 25 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Financials | 0,14 USD per azione · Pagamento il 25 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Consumer staples | 1,48 USD per azione | In arrivo | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | CinaCN | — | Termini da definire | Prevista | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Termini da definire | Prevista | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAS di Hong KongHK | — | Termini da definire | Prevista | |
| Dividendo | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Financials | 5,73 USD per azione · Pagamento il 22 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazakistanKZ | Financials | 2,15 USD per azione | In arrivo | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 50K azioni | Prevista | |
| Dividendo | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Consumer discretionary | 0,42 USD per azione · Pagamento il 30 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Health care | 2,32 USD per azione · Pagamento il 22 set 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Health care | 0,47 USD per azione · Pagamento il 15 ott 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Consumer staples | 0,53 USD per azione · Pagamento il 1 ott 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Health care | 0,85 USD per azione · Pagamento il 7 ott 2026 | In arrivo | |
| Dividendo | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Health care | 0,82 USD per azione · Pagamento il 29 set 2026 | In arrivo | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | Termini da definire | Prevista | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 100K azioni | Prevista | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Prezzo fissato | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 1,1M azioni | Prevista | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 426K azioni | Prevista | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 378K azioni | Prevista | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,50 A$ | Prezzo fissato | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | Health care | 3,2M azioni | Prevista | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Prezzo fissato | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Prezzo fissato | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | GiapponeJP | — | 600K azioni | Prevista | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 A$ | Prezzo fissato | |
| Dividendo | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Consumer staples | 0,52 USD per azione | In arrivo | |
| Dividendo | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industrials | 1,62 USD per azione · Pagamento il 9 nov 2026 | In arrivo |
Domande frequenti
Quali eventi comprende il calendario di borsa?
Il calendario combinato include eventi verificati relativi a IPO, dividendi, frazionamenti e raggruppamenti delle società monitorate. Offre una panoramica unica e pratica, ma non costituisce un registro completo di ogni evento che può verificarsi su tutte le borse.
Qual è la differenza rispetto ai calendari dedicati?
La vista combinata consente di consultare più tipi di evento insieme. I calendari di IPO, dividendi e frazionamenti offrono filtri e campi più specifici. Utilizzi la pagina dedicata quando Le servono dettagli su un’offerta, un pagamento o un rapporto di frazionamento.
Cosa significano gli stati degli eventi?
Gli stati delle IPO descrivono fasi come depositata, prevista, prezzata o in negoziazione. Dividendi e frazionamenti possono risultare annunciati, completati o annullati. Un evento provvisorio o soltanto annunciato può ancora cambiare prima della sua efficacia.
Le date di IPO, dividendi e frazionamenti possono cambiare?
Sì. Società, autorità e borse possono modificare i calendari, mentre le operazioni possono essere rinviate o annullate. Prima di una decisione sensibile alla tempistica, verifichi l’ultimo stato, l’ora di acquisizione dei dati e la fonte primaria collegata.
Da dove provengono i dati e come vengono aggiornati?
Financer combina dati operativi archiviati con documenti regolamentari, annunci degli emittenti e avvisi delle borse disponibili. Fonte e informazioni di acquisizione restano associate ai record. Ciò permette di distinguere dati provvisori da eventi confermati e correggerli quando cambia la fonte primaria.