Quotazioni azionarie di oggi – ottobre 2026
Quotazioni di borsa
Ultimi prezzi di chiusura disponibili. Scegli una vista o filtra la tabella per confrontare i mercati.
Vuoi investire?Confronta i broker azionari
Copia e incolla questo codice nell'HTML del tuo sito web.
Nessun paese corrisponde alla tua ricerca.
Nessuna borsa corrisponde alla tua ricerca.
Nessun settore corrisponde alla tua ricerca.
Nessuna valuta trovata.
| INTERV. 52 SETT. | Evento | Dettagli | Borsa principale | Mercato | Settore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | 1380,60 £GBP | -1,95%-27,40 £ | 33,8B £ | — | -3,92% | -12,33% | +17,62% | +29,51% | 0,00 £1,6K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| ShellSHEL | 3780,50 £GBP | +3,63%132,50 £ | 28,6B £ | — | +5,34% | +8,0% | +37,97% | +36,78% | 2,6K £3,8K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energia |
| GSKGSK | 1735,50 £GBP | -3,07%-55,00 £ | 28,3B £ | — | -3,31% | -3,4% | -4,88% | +7,1% | 0,00 £2,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Sanità |
| AstraZenecaAZN | 11.892,00 £GBP | -2,36%-288,00 £ | 27,1B £ | — | -1,16% | +0,13% | -13,76% | -7,14% | 0,00 £15,7K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Sanità |
| BPBP | 584,80 £GBP | +4,06%22,80 £ | 20,7B £ | — | +4,97% | +6,31% | +35,12% | +35,29% | 0,00 £605,00 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energia |
| BarclaysBARC | 426,15 £GBP | -1,37%-5,90 £ | 16,9B £ | — | -2,92% | -14,44% | -10,46% | +11,32% | 353,55 £538,30 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| MicronMU | 1029,00 USDUSD | -0,66%-6,84 USD | 20,5B USD | — | -4,27% | +0,12% | +260,53% | +435,02% | 179,61 USD1,3K USD | Dividendo | 14 ott 2026 | 0,15 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| NVIDIANVDA | 229,28 USDUSD | -0,52%-1,20 USD | 19,4B USD | — | -2,0% | +2,51% | +22,94% | +19,06% | 164,27 USD243,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Rio TintoRIO | 7022,00 £GBP | 0,0%0,00 £ | 11,9B £ | — | +0,98% | -9,25% | +17,15% | +39,13% | 0,00 £8,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Materiali |
| SpaceXSPCX | 162,57 USDUSD | +1,25%2,00 USD | 15B USD | — | +2,27% | +10,18% | +646,25% | +539,03% | 0,00 USD213,80 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| TeslaTSLA | 382,70 USDUSD | +2,05%7,70 USD | 14,9B USD | — | +3,27% | +4,05% | -14,9% | -12,13% | 297,38 USD498,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| UnileverULVR | 4626,00 £GBP | +0,06%3,00 £ | 10,7B £ | — | +2,94% | -1,48% | -4,81% | +5,79% | 0,00 £5,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Beni di prima necessità |
| AppleAAPL | 336,64 USDUSD | -1,11%-3,78 USD | 12,7B USD | — | +0,88% | +6,75% | +23,83% | +32,51% | 243,42 USD345,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| RELXREL | 2595,00 £GBP | -0,15%-4,00 £ | 8,7B £ | — | +3,39% | +1,72% | -14,07% | -24,21% | 0,00 £3,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Servizi di comunicazione |
| MicrosoftMSFT | 535,07 USDUSD | +2,38%12,46 USD | 9,9B USD | — | +3,39% | +8,83% | +10,64% | +2,43% | 349,20 USD553,72 USD | Dividendo | 19 nov 2026 | 0,98 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AmazonAMZN | 262,43 USDUSD | +3,29%8,37 USD | 9,1B USD | — | +4,34% | +3,97% | +13,69% | +15,23% | 196,00 USD287,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| MetaMETA | 718,67 USDUSD | -0,31%-2,22 USD | 9,1B USD | — | -1,29% | +9,94% | +8,87% | -2,02% | 520,26 USD779,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| LSEGLSEG | 8470,00 £GBP | +1,85%154,00 £ | 6,4B £ | — | +4,31% | -2,82% | -5,38% | -1,72% | 6,7K £10,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| AMDAMD | 608,10 USDUSD | -2,03%-12,58 USD | 8,4B USD | — | -4,07% | +16,7% | +183,95% | +161,11% | 188,22 USD658,52 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| PalantirPLTR | 209,05 USDUSD | +5,17%10,27 USD | 7,9B USD | — | +10,75% | +23,31% | +17,61% | +12,71% | 106,37 USD209,58 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| IntelINTC | 104,70 USDUSD | -2,22%-2,38 USD | 7,9B USD | — | -12,26% | -1,45% | +183,74% | +176,98% | 32,89 USD142,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| VodafoneVOD | 124,40 £GBP | -2,62%-3,35 £ | 5,7B £ | — | +0,24% | -3,0% | +25,81% | +46,98% | 0,00 £12K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Servizi di comunicazione |
| DiageoDGE | 1622,00 £GBP | +0,68%11,00 £ | 4,9B £ | — | +1,5% | +0,22% | +1,15% | -9,54% | 0,00 £1,9K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Beni di prima necessità |
| AlphabetGOOGL | 351,66 USDUSD | +0,97%3,37 USD | 6,1B USD | — | +2,38% | +6,35% | +12,35% | +45,6% | 235,84 USD408,61 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| BroadcomAVGO | 361,54 USDUSD | +0,39%1,40 USD | 5,9B USD | — | +1,8% | -0,78% | +4,46% | +4,79% | 289,96 USD495,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| VerizonVZ | 41,65 USDUSD | -10,14%-4,70 USD | 4B USD | — | -9,3% | -16,26% | +2,26% | +2,01% | 38,39 USD51,68 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| OracleORCL | 141,40 USDUSD | +4,21%5,71 USD | 3,6B USD | — | -0,63% | -12,52% | -27,45% | -52,38% | 114,50 USD322,54 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AT&TT | 22,18 USDUSD | -10,82%-2,69 USD | 3,3B USD | — | -8,72% | -11,81% | -10,71% | -15,02% | 19,89 USD29,44 USD | Dividendo | 12 ott 2026 | 0,28 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| SnowflakeSNOW | 368,89 USDUSD | +7,42%25,49 USD | 3B USD | — | +8,17% | +11,29% | +68,17% | +47,16% | 118,30 USD384,56 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| UnitedHealthUNH | 379,30 USDUSD | +2,25%8,35 USD | 2,8B USD | — | +1,99% | -3,5% | +14,9% | +3,16% | 255,97 USD461,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| T-Mobile USTMUS | 148,58 USDUSD | -13,27%-22,73 USD | 2,8B USD | — | -9,2% | -16,22% | -26,82% | -34,32% | 147,90 USD231,02 USD | Dividendo | 25 nov 2026 | 1,17 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| SoftBank Group9984 | 5803 JPYJPY | -3,92%-237 JPY | 419,3B JPY | — | -8,03% | -14,79% | +31,89% | -74,73% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Servizi di comunicazione |
| MicroStrategyMSTR | 154,34 USDUSD | +1,89%2,87 USD | 2,5B USD | — | -3,54% | +16,31% | +1,57% | -51,81% | 81,81 USD323,43 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| TD BankTD | 164,19 CA$CAD | +1,21%1,96 CA$ | 3,3B CA$ | — | -2,31% | -0,31% | +26,92% | +46,57% | 109,50 CA$175,33 CA$ | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Finanza |
| VisaV | 385,45 USDUSD | +2,76%10,35 USD | 2,3B USD | — | +6,87% | +4,92% | +9,91% | +11,07% | 293,89 USD386,84 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Berkshire HathawayBRK-B | 515,62 USDUSD | +0,89%4,57 USD | 2,2B USD | — | +2,58% | +1,76% | +2,58% | +3,8% | 464,34 USD537,72 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| CoinbaseCOIN | 179,39 USDUSD | +4,3%7,39 USD | 2,2B USD | — | -1,97% | +2,67% | -20,67% | -53,65% | 139,11 USD402,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| NetflixNFLX | 70,30 USDUSD | -1,77%-1,27 USD | 2B USD | — | +4,83% | -7,54% | -25,02% | -94,29% | 65,10 USD1,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| CrowdStrikeCRWD | 275,04 USDUSD | +4,57%12,03 USD | 1,9B USD | — | +1,85% | +32,36% | -41,33% | -45,98% | 174,14 USD786,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Wells FargoWFC | 83,55 USDUSD | +1,85%1,52 USD | 1,9B USD | — | +3,85% | -6,83% | -10,35% | +4,58% | 72,78 USD97,76 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| CaterpillarCAT | 800,47 USDUSD | +0,54%4,29 USD | 1,8B USD | — | -5,32% | -1,85% | +39,73% | +59,98% | 491,30 USD1,1K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| Applied MaterialsAMAT | 507,03 USDUSD | -0,5%-2,54 USD | 1,7B USD | — | -6,11% | +8,14% | +97,3% | +130,15% | 203,40 USD739,67 USD | Dividendo | 19 nov 2026 | 0,53 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| JPMorganJPM | 332,99 USDUSD | +0,47%1,57 USD | 1,7B USD | — | +0,18% | -6,12% | +3,34% | +8,99% | 279,10 USD366,50 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Goldman SachsGS | 895,32 USDUSD | +1,44%12,73 USD | 1,7B USD | — | -0,8% | -12,97% | +1,86% | +14,79% | 740,01 USD1,2K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Eli LillyLLY | 1179,27 USDUSD | +0,83%9,67 USD | 1,6B USD | — | +3,19% | +4,9% | +9,73% | +37,87% | 783,85 USD1,3K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Palo Alto NetworksPANW | 418,78 USDUSD | +5,09%20,28 USD | 1,6B USD | — | +3,85% | +24,97% | +127,35% | +94,63% | 139,57 USD432,33 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Bank of AmericaBAC | 54,32 USDUSD | +1,32%0,71 USD | 1,6B USD | — | +1,06% | -13,32% | -1,24% | +9,1% | 46,12 USD65,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Home DepotHD | 290,74 USDUSD | -1,6%-4,73 USD | 1,5B USD | — | +2,79% | -6,35% | -15,51% | -23,02% | 277,15 USD397,63 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| RobinhoodHOOD | 109,02 USDUSD | +1,88%2,01 USD | 1,5B USD | — | -3,3% | -5,43% | -3,61% | -28,49% | 63,52 USD153,56 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Johnson & JohnsonJNJ | 261,44 USDUSD | +1,93%4,96 USD | 1,5B USD | — | +2,11% | -2,11% | +26,33% | +36,82% | 184,66 USD281,07 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Lam ResearchLRCX | 318,84 USDUSD | -0,55%-1,75 USD | 1,5B USD | — | -8,24% | +0,95% | +86,26% | +126,13% | 131,02 USD438,50 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MastercardMA | 589,14 USDUSD | +2,5%14,38 USD | 1,4B USD | — | +6,68% | +3,81% | +3,2% | +4,36% | 464,52 USD601,18 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| CostcoCOST | 946,92 USDUSD | -0,11%-1,00 USD | 1,4B USD | — | +2,85% | +4,91% | +9,81% | +0,43% | 844,06 USD1,1K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| McDonald'sMCD | 235,23 USDUSD | -0,7%-1,67 USD | 1,4B USD | — | +1,44% | -7,2% | -23,03% | -19,94% | 229,20 USD341,75 USD | Dividendo | 1 dic 2026 | 1,93 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| Exxon MobilXOM | 168,94 USDUSD | +0,26%0,44 USD | 1,4B USD | — | +3,01% | +2,87% | +40,39% | +49,62% | 110,39 USD176,40 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| MerckMRK | 145,60 USDUSD | +2,26%3,22 USD | 1,4B USD | — | +0,9% | -1,31% | +38,32% | +66,4% | 82,04 USD156,92 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| CiscoCSCO | 118,39 USDUSD | +3,05%3,50 USD | 1,4B USD | — | +5,52% | +8,19% | +53,69% | +69,23% | 66,81 USD130,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| QualcommQCOM | 175,50 USDUSD | -0,29%-0,51 USD | 1,3B USD | — | -5,07% | -0,51% | +2,6% | +5,94% | 121,99 USD259,92 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| WalmartWMT | 111,35 USDUSD | +0,71%0,79 USD | 1,3B USD | — | +6,8% | +5,22% | -0,05% | +9,41% | 98,88 USD135,16 USD | Dividendo | 11 dic 2026 | 0,25 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| ChevronCVX | 211,98 USDUSD | +0,2%0,43 USD | 1,3B USD | — | +2,56% | -0,86% | +39,09% | +39,79% | 146,49 USD217,78 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| PepsiCoPEP | 125,97 USDUSD | -1,85%-2,37 USD | 1,2B USD | — | +0,06% | -7,84% | -12,23% | -12,95% | 123,47 USD171,48 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| DeereDE | 620,93 USDUSD | -4,85%-31,65 USD | 1,2B USD | — | -9,62% | -8,31% | +33,37% | +36,1% | 433,00 USD721,22 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| UberUBER | 71,51 USDUSD | +1,81%1,27 USD | 1,2B USD | — | +4,99% | +0,6% | -12,48% | -25,51% | 65,41 USD100,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AbbVieABBV | 276,47 USDUSD | +1,49%4,05 USD | 1,2B USD | — | +5,19% | +10,19% | +21,0% | +19,84% | 191,00 USD277,60 USD | Dividendo | 15 ott 2026 | 1,73 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| StarbucksSBUX | 90,75 USDUSD | -2,64%-2,46 USD | 1,2B USD | — | -4,18% | -9,29% | +7,77% | +13,75% | 77,99 USD110,51 USD | Dividendo | 13 nov 2026 | 0,63 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| ShopifySHOP | 170,85 USDUSD | +3,82%6,29 USD | 1,2B USD | — | +12,85% | +34,75% | +6,14% | +4,26% | 94,00 USD182,19 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Texas InstrumentsTXN | 283,74 USDUSD | -1,55%-4,46 USD | 1,1B USD | — | -3,42% | +8,47% | +63,55% | +58,55% | 152,76 USD334,03 USD | Dividendo | 30 ott 2026 | 1,52 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| ArmARM | 266,28 USDUSD | -3,27%-9,01 USD | 1,1B USD | — | -13,4% | +0,78% | +143,6% | +56,03% | 100,02 USD452,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Tencent0700 | 424,80 HKDHKD | +3,26%13,40 HKD | 8,7B HKD | — | +0,85% | -2,12% | -29,08% | -37,11% | 411,00 HKD669,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAS di Hong Kong | Servizi di comunicazione |
| DatadogDDOG | 293,26 USDUSD | +7,11%19,46 USD | 1,1B USD | — | +5,79% | +30,18% | +115,65% | +78,74% | 98,01 USD294,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Tokyo Electron8035 | 12.445 JPYJPY | +2,09%255 JPY | 170,6B JPY | — | +2,85% | -76,82% | -63,74% | -58,1% | 11,2K JPY81,3K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Tecnologia dell'informazione |
| SalesforceCRM | 229,13 USDUSD | +0,58%1,33 USD | 1,1B USD | — | -2,37% | -6,16% | -13,51% | -6,6% | 147,58 USD269,11 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AmgenAMGN | 414,87 USDUSD | +1,82%7,43 USD | 1,1B USD | — | +2,94% | +6,03% | +26,75% | +40,43% | 288,00 USD447,01 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| KLAKLAC | 195,57 USDUSD | -0,58%-1,15 USD | 1B USD | — | -5,47% | +6,92% | -83,9% | -81,44% | 165,89 USD2,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Thermo FisherTMO | 658,02 USDUSD | +0,93%6,04 USD | 1B USD | — | +0,49% | +8,64% | +13,56% | +23,07% | 435,27 USD694,33 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| AccentureACN | 209,06 USDUSD | +0,34%0,70 USD | 1B USD | — | +5,11% | +18,92% | -22,08% | -17,05% | 118,15 USD291,08 USD | Dividendo | 13 ott 2026 | 1,71 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Alibaba9988 | 107,00 HKDHKD | +2,59%2,70 HKD | 7,7B HKD | — | +2,49% | -2,55% | -24,96% | -38,26% | 88,65 HKD175,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAS di Hong Kong | Beni voluttuari |
| ASMLASML | 1630,60 €EUR | +1,27%20,40 € | 877,7M € | — | +2,1% | +7,42% | +76,97% | +91,43% | 813,80 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Paesi Bassi | Tecnologia dell'informazione |
| BoeingBA | 190,37 USDUSD | +1,4%2,62 USD | 966,2M USD | — | -1,65% | -7,78% | -12,32% | -11,87% | 176,77 USD254,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| Procter & GamblePG | 151,23 USDUSD | +0,42%0,64 USD | 953,7M USD | — | +4,36% | +6,02% | +5,53% | +0,43% | 137,62 USD167,25 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| NikeNKE | 34,71 USDUSD | -0,09%-0,03 USD | 952,9M USD | — | +2,48% | -7,07% | -45,52% | -49,0% | 31,97 USD70,44 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| CloudflareNET | 360,93 USDUSD | +5,57%19,04 USD | 945,2M USD | — | +3,4% | +14,88% | +83,07% | +63,35% | 158,83 USD370,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AdobeADBE | 242,27 USDUSD | +0,51%1,22 USD | 943,1M USD | — | +1,93% | -4,94% | -30,78% | -30,28% | 190,12 USD363,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Coca-ColaKO | 88,05 USDUSD | +0,32%0,28 USD | 918,1M USD | — | +2,8% | +0,57% | +25,95% | +32,67% | 66,00 USD92,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| AppLovinAPP | 277,04 USDUSD | -1,1%-3,08 USD | 917,2M USD | — | +3,29% | -9,19% | -58,89% | -53,85% | 266,84 USD738,01 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| General ElectricGE | 308,20 USDUSD | +0,84%2,58 USD | 909,4M USD | — | -0,44% | -5,29% | +0,06% | +2,96% | 268,91 USD388,84 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| Morgan StanleyMS | 190,02 USDUSD | +1,38%2,58 USD | 897,9M USD | — | -0,15% | -11,76% | +7,04% | +21,6% | 151,84 USD232,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| ServiceNowNOW | 140,86 USDUSD | +0,79%1,11 USD | 885,5M USD | — | +4,82% | +7,44% | -8,05% | -84,65% | 81,24 USD964,83 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| ZscalerZS | 233,73 USDUSD | +7,8%16,92 USD | 885,3M USD | — | +18,89% | +40,72% | +3,92% | -25,85% | 114,63 USD336,99 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| GileadGILD | 151,17 USDUSD | +2,77%4,07 USD | 877,1M USD | — | +4,44% | +3,79% | +23,16% | +29,49% | 114,02 USD157,27 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| DanaherDHR | 219,81 USDUSD | +1,08%2,35 USD | 864,8M USD | — | +2,69% | +7,3% | -3,98% | +7,5% | 160,93 USD242,75 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| CitigroupC | 129,64 USDUSD | +1,22%1,56 USD | 844,1M USD | — | +0,89% | -5,92% | +11,1% | +35,15% | 93,66 USD147,96 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Royal Bank of CanadaRY | 273,78 CA$CAD | +1,07%2,91 CA$ | 1,2B CA$ | — | -1,84% | -4,14% | +17,01% | +34,33% | 200,82 CA$306,38 CA$ | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Finanza |
| American ExpressAXP | 308,17 USDUSD | +0,02%0,07 USD | 794,4M USD | — | +1,78% | -4,24% | -16,7% | -5,01% | 290,97 USD387,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| IntuitINTU | 302,75 USDUSD | -0,37%-1,13 USD | 787,9M USD | — | +7,71% | -3,56% | -54,3% | -53,06% | 252,84 USD689,17 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| DisneyDIS | 108,05 USDUSD | +0,96%1,03 USD | 772,7M USD | — | +5,73% | +3,71% | -5,03% | -2,65% | 92,19 USD117,09 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| LindeLIN | 483,73 USDUSD | +0,42%2,03 USD | 769,6M USD | — | +0,89% | +3,66% | +13,45% | +5,58% | 387,78 USD548,20 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Materiali |
| MongoDBMDB | 385,93 USDUSD | +3,93%14,58 USD | 761,8M USD | — | +7,81% | +7,69% | -8,04% | +16,43% | 215,68 USD473,10 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| IBMIBM | 227,13 USDUSD | +0,23%0,52 USD | 761,3M USD | — | +2,02% | -5,34% | -23,32% | -21,2% | 199,20 USD332,41 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MUFG8306 | 3462 JPYJPY | -1,2%-42 JPY | 119,1B JPY | — | -2,31% | -3,86% | +38,87% | +46,69% | 2,2K JPY3,8K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Finanza |
| VertexVRTX | 510,08 USDUSD | +1,36%6,83 USD | 749,4M USD | — | +1,06% | -2,12% | +12,51% | +22,95% | 402,58 USD560,25 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Intuitive SurgicalISRG | 423,96 USDUSD | +2,06%8,55 USD | 746,6M USD | — | +8,17% | +20,02% | -25,14% | -4,46% | 328,57 USD603,88 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| SpotifySPOT | 529,14 USDUSD | +0,52%2,72 USD | 698,6M USD | — | +11,89% | +1,17% | -8,88% | -21,45% | 405,00 USD700,12 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| AbbottABT | 99,60 USDUSD | +1,13%1,11 USD | 693,4M USD | — | +2,15% | -5,35% | -20,5% | -25,29% | 81,97 USD134,50 USD | Dividendo | 15 ott 2026 | 0,63 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| BookingBKNG | 160,34 USDUSD | +0,23%0,37 USD | 676,2M USD | — | +0,83% | -7,55% | -97,01% | -96,91% | 150,14 USD5,5K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
