Quotazioni azionarie di oggi – agosto 2026
Confronta gli ultimi prezzi di chiusura, le variazioni giornaliere, i volumi di scambio e le performance a lungo termine sui mercati azionari globali.
Quotazioni di borsa
Ultimi prezzi di chiusura disponibili. Scegli una vista o filtra la tabella per confrontare i mercati.
Vuoi investire? Confronta i broker azionari
| INTERV. 52 SETT. | Borsa principale | Mercato | Settore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | 7059,00 £GBP | -1,49%-107,00 £ | 71B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Materials |
| HSBCHSBA | 1525,80 £GBP | -0,78%-12,00 £ | 64B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Financials |
| ShellSHEL | 3320,00 £GBP | +0,97%32,00 £ | 38B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energy |
| AstraZenecaAZN | 11.708,00 £GBP | +0,05%6,00 £ | 36,2B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Health care |
| GSKGSK | 1817,50 £GBP | -2,1%-39,00 £ | 27,1B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Health care |
| BarclaysBARC | 519,00 £GBP | -0,08%-0,40 £ | 20,1B £ | — | 352,85 £538,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Financials |
| MicronMU | 971,66 USDUSD | +2,3%21,83 USD | 26,8B USD | — | 113,46 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| RELXREL | 2526,00 £GBP | +1,41%35,00 £ | 14,2B £ | — | 0 £3,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Communication services |
| BPBP | 530,70 £GBP | -0,97%-5,20 £ | 12,5B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energy |
| NVIDIANVDA | 225,16 USDUSD | -0,06%-0,14 USD | 16,9B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| TeslaTSLA | 342,27 USDUSD | +0,68%2,31 USD | 15,3B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Consumer discretionary |
| SpaceXSPCX | 140,00 USDUSD | -0,91%-1,29 USD | 13,5B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industrials |
| AMDAMD | 514,39 USDUSD | +6,5%31,38 USD | 13,2B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| BroadcomAVGO | 392,99 USDUSD | -5,94%-24,83 USD | 11,6B USD | — | 281,87 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| LSEGLSEG | 8556,00 £GBP | -2,24%-196,00 £ | 8B £ | — | 0 £10,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Financials |
| UnileverULVR | 4589,50 £GBP | -0,84%-39,00 £ | 7,9B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Consumer staples |
| IntelINTC | 102,50 USDUSD | -1,97%-2,06 USD | 9,8B USD | — | 22,78 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| DiageoDGE | 1752,00 £GBP | +1,15%20,00 £ | 7,1B £ | — | 0 £2,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Consumer staples |
| VodafoneVOD | 120,15 £GBP | +0,67%0,80 £ | 6,8B £ | — | 0 £12K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Communication services |
| AppleAAPL | 305,93 USDUSD | +0,22%0,67 USD | 8B USD | — | 223,78 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| AmazonAMZN | 262,65 USDUSD | -0,94%-2,48 USD | 7,2B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Consumer discretionary |
| MicrosoftMSFT | 495,40 USDUSD | -0,3%-1,48 USD | 7,1B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 507,18 USDUSD | -5,12%-27,36 USD | 6,7B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 345,90 USDUSD | -0,13%-0,46 USD | 6,2B USD | — | 196,6 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Communication services |
| MetaMETA | 589,85 USDUSD | -0,86%-5,12 USD | 5,2B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Communication services |
| PalantirPLTR | 174,04 USDUSD | -2,78%-4,97 USD | 4,2B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| CiscoCSCO | 111,68 USDUSD | -1,58%-1,79 USD | 3,3B USD | — | 65,75 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| OracleORCL | 150,52 USDUSD | -3,65%-5,70 USD | 3,3B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1180,16 USDUSD | -2,39%-28,84 USD | 2,5B USD | — | 685,15 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Health care |
| Lam ResearchLRCX | 332,36 USDUSD | -1,38%-4,65 USD | 2,4B USD | — | 94,11 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| NetflixNFLX | 78,16 USDUSD | -0,1%-0,08 USD | 2B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Communication services |
| Berkshire HathawayBRK-B | 504,03 USDUSD | -0,57%-2,90 USD | 2B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
| JPMorganJPM | 362,84 USDUSD | -0,07%-0,27 USD | 1,8B USD | — | 279,1 USD366,5 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
| ServiceNowNOW | 124,00 USDUSD | -2,55%-3,25 USD | 1,8B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 93,04 USDUSD | -4,18%-4,06 USD | 1,8B USD | — | 81,81 USD372,62 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Tencent0700 | 440,00 HKDHKD | -0,23%-1,00 HKD | 13,5B HKD | — | 411 HKD683 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAS di Hong Kong | Communication services |
| SalesforceCRM | 196,21 USDUSD | -2,56%-5,16 USD | 1,7B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| AppLovinAPP | 315,44 USDUSD | +0,89%2,77 USD | 1,7B USD | — | 303,17 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Goldman SachsGS | 1039,42 USDUSD | -0,31%-3,21 USD | 1,7B USD | — | 705,55 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
| Exxon MobilXOM | 160,10 USDUSD | +0,94%1,49 USD | 1,6B USD | — | 105,67 USD176,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energy |
| WalmartWMT | 115,27 USDUSD | -0,39%-0,45 USD | 1,6B USD | — | 95,42 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Consumer staples |
| CaterpillarCAT | 856,57 USDUSD | +0,23%1,97 USD | 1,6B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industrials |
| Palo Alto NetworksPANW | 384,27 USDUSD | -2,96%-11,73 USD | 1,6B USD | — | 139,57 USD398,87 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| ChevronCVX | 200,00 USDUSD | +1,16%2,30 USD | 1,6B USD | — | 146,49 USD214,71 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energy |
| SoftBank Group9984 | 5739 JPYJPY | +2,94%164 JPY | 238,7B JPY | — | 3,4K JPY27,7K JPY | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Communication services |
| CrowdStrikeCRWD | 216,95 USDUSD | -3,8%-8,58 USD | 1,5B USD | — | 174,14 USD786 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| KLAKLAC | 203,72 USDUSD | -2,7%-5,65 USD | 1,4B USD | — | 169,81 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Bank of AmericaBAC | 64,49 USDUSD | +0,62%0,40 USD | 1,4B USD | — | 46,12 USD65,2 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
| MastercardMA | 569,29 USDUSD | +0,4%2,25 USD | 1,4B USD | — | 464,52 USD601,77 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
| UnitedHealthUNH | 401,73 USDUSD | +0,67%2,67 USD | 1,4B USD | — | 255,97 USD461 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Health care |
Nota sui dati I prezzi di chiusura sono differiti e possono differire dalle quotazioni eseguibili dei broker. Valuta, orari di borsa e operazioni societarie possono influire sui confronti.
Domande frequenti
Le quotazioni azionarie sono in tempo reale?
No. La tabella mostra l’ultimo prezzo di chiusura disponibile della quotazione principale. Verifichi la data e l’eventuale ritardo: i prezzi intraday e quelli effettivamente disponibili presso il Suo intermediario possono differire dalla chiusura mostrata.
Cosa indicano la variazione giornaliera e la performance di lungo periodo?
La variazione giornaliera confronta l’ultima chiusura disponibile con quella precedente. Le percentuali di più lungo periodo la confrontano con date anteriori dello storico archiviato. Un valore assente indica che non erano disponibili dati storici sufficientemente affidabili per calcolare quel periodo.
Cosa indica il volume di scambio?
Il volume di scambio è il numero di azioni registrate come negoziate durante la seduta pertinente. Aiuta a valutare l’attività del mercato, ma un volume elevato non garantisce che un titolo sia adatto, liquido a ogni prezzo o destinato a proseguire nella stessa direzione.
Perché il prezzo di un’azione può variare tra borse o valute?
Una società può avere quotazioni, categorie di azioni, valute e orari di negoziazione diversi. Questa pagina utilizza una quotazione principale per ogni società seguita. Verifichi sempre simbolo, borsa e valuta prima di confrontare il prezzo mostrato con un altro sito o intermediario.
I prezzi storici possono prevedere i rendimenti futuri?
No. Guadagni, perdite e intervallo delle ultime 52 settimane descrivono soltanto il passato. Non indicano se un titolo sia correttamente valutato né ne prevedono il rendimento futuro. Consideri anche attività aziendale, valutazione, rischi, costi e il Suo orizzonte d’investimento.