Quotazioni azionarie di oggi – ottobre 2026
Quotazioni di borsa
Ultimi prezzi di chiusura disponibili. Scegli una vista o filtra la tabella per confrontare i mercati.
Vuoi investire?Confronta i broker azionari
Copia e incolla questo codice nell'HTML del tuo sito web.
Nessun paese corrisponde alla tua ricerca.
Nessuna borsa corrisponde alla tua ricerca.
Nessun settore corrisponde alla tua ricerca.
Nessuna valuta trovata.
| INTERV. 52 SETT. | Evento | Dettagli | Borsa principale | Mercato | Settore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3596,50 £GBP | +0,21%7,50 £ | 34,3B £ | — | -0,4% | +4,46% | +31,26% | +34,68% | 0,00 £3,8K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energia |
| HSBCHSBA | 1442,20 £GBP | +0,36%5,20 £ | 28,4B £ | — | -4,63% | -6,67% | +22,87% | +38,19% | 0,00 £1,6K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| NVIDIANVDA | 238,90 USDUSD | +2,12%4,95 USD | 30,4B USD | — | +4,39% | +3,71% | +28,1% | +27,33% | 164,27 USD240,10 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AstraZenecaAZN | 11.870,00 £GBP | -1,35%-162,00 £ | 19,7B £ | — | -5,43% | -0,89% | -13,92% | -4,69% | 0,00 £15,7K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Sanità |
| SpaceXSPCX | 171,09 USDUSD | +7,63%12,13 USD | 22,8B USD | — | +17,61% | +15,64% | +685,36% | +579,9% | 0,00 USD213,80 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| BPBP | 557,80 £GBP | +0,13%0,70 £ | 16,5B £ | — | -0,13% | +2,82% | +28,88% | +32,02% | 0,00 £605,00 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energia |
| MicronMU | 1063,96 USDUSD | -1,02%-10,93 USD | 19,4B USD | — | +0,95% | +4,66% | +272,78% | +466,45% | 179,61 USD1,3K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Rio TintoRIO | 7056,00 £GBP | +1,47%102,00 £ | 14,3B £ | — | -0,45% | -6,88% | +17,72% | +44,8% | 0,00 £8,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Materiali |
| TeslaTSLA | 378,73 USDUSD | +2,2%8,14 USD | 16B USD | — | +5,95% | +6,96% | -15,79% | -11,89% | 297,38 USD498,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| BarclaysBARC | 443,65 £GBP | +1,07%4,70 £ | 11,5B £ | — | -4,37% | -8,23% | -6,79% | +16,66% | 353,55 £538,30 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| MicrosoftMSFT | 525,18 USDUSD | +1,48%7,65 USD | 14B USD | — | +3,13% | +5,1% | +8,59% | +1,51% | 349,20 USD553,72 USD | Dividendo | 19 nov 2026 | 0,98 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| RELXREL | 2528,00 £GBP | +0,72%18,00 £ | 10,5B £ | — | +0,04% | -2,36% | -16,29% | -27,08% | 0,00 £3,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Servizi di comunicazione |
| UnileverULVR | 4483,50 £GBP | -0,23%-10,50 £ | 10,3B £ | — | -3,88% | -6,25% | -7,74% | +2,27% | 0,00 £5,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Beni di prima necessità |
| GSKGSK | 1779,50 £GBP | -0,86%-15,50 £ | 10B £ | — | -3,86% | -4,41% | -2,47% | +8,04% | 0,00 £2,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Sanità |
| AppleAAPL | 332,89 USDUSD | -0,24%-0,80 USD | 11,4B USD | — | -1,63% | +4,04% | +22,45% | +29,02% | 243,42 USD345,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MetaMETA | 741,90 USDUSD | +1,9%13,82 USD | 11,3B USD | — | +3,67% | +20,29% | +12,39% | +4,41% | 520,26 USD779,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| LSEGLSEG | 8090,00 £GBP | -0,37%-30,00 £ | 8,2B £ | — | -1,34% | -5,58% | -9,63% | -6,04% | 0,00 £10,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| AmazonAMZN | 251,40 USDUSD | -0,05%-0,12 USD | 9,9B USD | — | +2,13% | -2,75% | +8,92% | +14,53% | 196,00 USD287,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| IntelINTC | 116,19 USDUSD | -2,63%-3,14 USD | 9,4B USD | — | +0,14% | +21,28% | +214,88% | +215,48% | 32,89 USD142,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AlphabetGOOGL | 346,47 USDUSD | +0,86%2,97 USD | 8,9B USD | — | +1,09% | +2,37% | +10,69% | +41,21% | 235,84 USD408,61 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| VodafoneVOD | 126,80 £GBP | +2,18%2,70 £ | 6,7B £ | — | +0,79% | +6,2% | +28,24% | +49,14% | 0,00 £12K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Servizi di comunicazione |
| AMDAMD | 631,75 USDUSD | -0,34%-2,16 USD | 8,7B USD | — | +3,93% | +32,28% | +194,99% | +283,65% | 188,22 USD645,46 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| BroadcomAVGO | 362,51 USDUSD | +2,08%7,37 USD | 7,4B USD | — | +3,7% | +1,29% | +4,74% | +7,13% | 289,96 USD495,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| DiageoDGE | 1601,50 £GBP | +0,22%3,50 £ | 5,3B £ | — | -2,47% | -5,4% | -0,12% | -10,78% | 0,00 £1,9K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Beni di prima necessità |
| PalantirPLTR | 189,40 USDUSD | +0,34%0,65 USD | 3,3B USD | — | +1,02% | +8,64% | +6,55% | +9,44% | 106,37 USD207,52 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MicroStrategyMSTR | 164,43 USDUSD | +2,76%4,42 USD | 2,9B USD | — | +4,64% | +15,15% | +8,21% | -53,24% | 81,81 USD365,21 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Johnson & JohnsonJNJ | 252,93 USDUSD | -1,21%-3,10 USD | 2,5B USD | — | -6,99% | -8,1% | +22,22% | +34,08% | 182,94 USD281,07 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Applied MaterialsAMAT | 542,28 USDUSD | +0,41%2,24 USD | 2,5B USD | — | +11,41% | +19,26% | +111,01% | +149,29% | 203,40 USD739,67 USD | Dividendo | 19 nov 2026 | 0,53 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| NetflixNFLX | 67,50 USDUSD | +0,66%0,44 USD | 2,5B USD | — | -2,5% | -13,74% | -28,01% | -94,15% | 65,10 USD1,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| OracleORCL | 142,48 USDUSD | +0,13%0,18 USD | 2,4B USD | — | +7,45% | -10,27% | -26,9% | -50,21% | 114,50 USD322,54 USD | Dividendo | 9 ott 2026 | 0,50 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| SoftBank Group9984 | 6310 JPYJPY | -5,83%-391 JPY | 377,6B JPY | — | +2,6% | +28,15% | +43,41% | -67,3% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Servizi di comunicazione |
| NikeNKE | 33,96 USDUSD | +0,27%0,09 USD | 2,4B USD | — | -6,68% | -11,56% | -46,7% | -52,79% | 31,97 USD72,39 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| Eli LillyLLY | 1143,12 USDUSD | +0,02%0,27 USD | 2,3B USD | — | -3,52% | -0,54% | +6,37% | +36,11% | 783,85 USD1,3K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| RobinhoodHOOD | 114,11 USDUSD | +1,22%1,37 USD | 2,2B USD | — | -2,02% | -6,55% | +0,89% | -23,25% | 63,52 USD153,86 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| QualcommQCOM | 180,79 USDUSD | -2,21%-4,08 USD | 2,2B USD | — | -3,57% | +7,14% | +5,69% | +6,86% | 121,99 USD259,92 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| UnitedHealthUNH | 378,58 USDUSD | +1,8%6,68 USD | 2,2B USD | — | +0,2% | -4,67% | +14,68% | +5,1% | 255,97 USD461,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Lam ResearchLRCX | 345,80 USDUSD | -0,49%-1,69 USD | 2,1B USD | — | +9,96% | +12,4% | +102,01% | +137,16% | 131,02 USD438,50 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| CiscoCSCO | 112,82 USDUSD | +0,55%0,62 USD | 2,1B USD | — | +5,7% | +3,32% | +46,46% | +66,11% | 66,81 USD130,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Exxon MobilXOM | 164,00 USDUSD | -0,01%-0,01 USD | 2B USD | — | +0,91% | +2,84% | +36,28% | +44,8% | 110,39 USD176,40 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| TD BankTD | 167,22 CA$CAD | -0,51%-0,85 CA$ | 2,9B CA$ | — | -1,4% | -0,61% | +29,27% | +47,64% | 109,50 CA$175,33 CA$ | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Finanza |
| WalmartWMT | 105,07 USDUSD | +0,78%0,81 USD | 2B USD | — | -3,37% | -1,93% | -5,69% | +2,94% | 98,88 USD135,16 USD | Dividendo | 11 dic 2026 | 0,25 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| AbbVieABBV | 265,76 USDUSD | +1,12%2,94 USD | 2B USD | — | -0,2% | +3,63% | +16,31% | +13,62% | 191,00 USD269,39 USD | Dividendo | 15 ott 2026 | 1,73 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| CaterpillarCAT | 848,14 USDUSD | +0,32%2,72 USD | 2B USD | — | +3,44% | +4,2% | +48,05% | +70,36% | 483,55 USD1,1K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| AppLovinAPP | 281,97 USDUSD | +5,13%13,75 USD | 1,9B USD | — | -8,52% | -12,04% | -58,15% | -58,7% | 266,84 USD738,01 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Bank of AmericaBAC | 54,00 USDUSD | +0,47%0,25 USD | 1,9B USD | — | -2,65% | -13,85% | -1,82% | +6,64% | 46,12 USD65,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| CostcoCOST | 923,52 USDUSD | +0,31%2,87 USD | 1,8B USD | — | +0,07% | +0,85% | +7,09% | +0,89% | 844,06 USD1,1K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| Berkshire HathawayBRK-B | 504,26 USDUSD | +0,32%1,61 USD | 1,8B USD | — | +0,23% | -0,35% | +0,32% | +1,1% | 464,34 USD537,72 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Palo Alto NetworksPANW | 406,76 USDUSD | +0,87%3,52 USD | 1,8B USD | — | +3,74% | +22,05% | +120,83% | +96,32% | 139,57 USD409,50 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| JPMorganJPM | 332,38 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 1,8B USD | — | -1,25% | -7,32% | +3,15% | +7,21% | 279,10 USD366,50 USD | Dividendo | 6 ott 2026 | 1,65 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| VisaV | 369,71 USDUSD | +2,51%9,05 USD | 1,7B USD | — | +0,54% | -1,43% | +5,42% | +5,68% | 293,89 USD385,57 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| KLAKLAC | 206,85 USDUSD | -0,02%-0,04 USD | 1,7B USD | — | +9,35% | +11,45% | -82,98% | -81,22% | 165,89 USD2,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Goldman SachsGS | 893,46 USDUSD | -1,01%-9,10 USD | 1,6B USD | — | -2,49% | -13,98% | +1,65% | +13,1% | 740,01 USD1,2K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| General ElectricGE | 306,34 USDUSD | -1,04%-3,22 USD | 1,6B USD | — | -3,74% | -9,13% | -0,55% | +3,14% | 268,91 USD388,84 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| CoinbaseCOIN | 188,22 USDUSD | +2,85%5,22 USD | 1,5B USD | — | -1,86% | +1,94% | -16,77% | -50,47% | 139,11 USD402,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Tokyo Electron8035 | 12.100 JPYJPY | -3,82%-480 JPY | 231,1B JPY | — | -78,59% | -77,22% | -64,74% | -56,55% | 11,2K JPY81,3K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Tecnologia dell'informazione |
| Thermo FisherTMO | 676,76 USDUSD | +3,35%21,96 USD | 1,4B USD | — | -0,27% | +10,26% | +16,79% | +24,56% | 435,27 USD683,63 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| ShopifySHOP | 160,11 USDUSD | +5,76%8,72 USD | 1,4B USD | — | +11,18% | +10,35% | -0,53% | -0,64% | 94,00 USD182,19 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Coca-ColaKO | 86,51 USDUSD | +1,0%0,86 USD | 1,4B USD | — | -0,77% | -1,77% | +23,74% | +29,8% | 65,84 USD92,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| SalesforceCRM | 229,79 USDUSD | -2,09%-4,90 USD | 1,4B USD | — | +1,11% | -11,36% | -13,26% | -4,4% | 147,58 USD269,11 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| PetrobrasPETR4 | 55,36 BRLBRL | +8,19%4,19 BRL | 6,8B BRL | — | +13,63% | +17,51% | +79,62% | +78,58% | 0,00 BRL56,75 BRL | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brasile | Energia |
| MastercardMA | 564,59 USDUSD | +2,23%12,33 USD | 1,4B USD | — | -0,65% | -2,52% | -1,1% | -2,73% | 464,52 USD601,18 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| LindeLIN | 482,38 USDUSD | +0,6%2,90 USD | 1,3B USD | — | +2,19% | +1,01% | +13,13% | +3,35% | 387,78 USD548,20 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Materiali |
| BookingBKNG | 158,33 USDUSD | -0,43%-0,69 USD | 1,3B USD | — | -3,38% | -18,09% | -97,04% | -97,08% | 150,14 USD5,6K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| MerckMRK | 139,54 USDUSD | -3,3%-4,76 USD | 1,3B USD | — | -6,15% | -7,18% | +32,57% | +56,45% | 82,04 USD156,92 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| CrowdStrikeCRWD | 272,67 USDUSD | +0,97%2,63 USD | 1,3B USD | — | +5,18% | +27,95% | -41,83% | -44,34% | 174,14 USD786,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| McDonald'sMCD | 233,04 USDUSD | +0,5%1,15 USD | 1,3B USD | — | -0,24% | -8,86% | -23,75% | -22,57% | 229,20 USD341,75 USD | Dividendo | 1 dic 2026 | 1,93 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| ChevronCVX | 206,47 USDUSD | -0,11%-0,22 USD | 1,3B USD | — | +0,05% | -1,02% | +35,47% | +34,46% | 146,49 USD217,78 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| TJXTJX | 134,41 USDUSD | +1,3%1,73 USD | 1,3B USD | — | +3,19% | +1,76% | -12,5% | -4,9% | 122,78 USD170,00 USD | Dividendo | 12 nov 2026 | 0,48 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| AccentureACN | 195,05 USDUSD | -1,94%-3,85 USD | 1,3B USD | — | +11,8% | +4,46% | -27,3% | -20,49% | 118,15 USD291,08 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| ASMLASML | 1653,00 €EUR | +3,51%56,00 € | 1,1B € | — | +8,56% | +14,33% | +79,4% | +88,35% | 812,60 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Paesi Bassi | Tecnologia dell'informazione |
| AmgenAMGN | 402,98 USDUSD | -0,01%-0,06 USD | 1,3B USD | — | -3,62% | -7,83% | +23,12% | +35,28% | 288,00 USD447,01 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| BoeingBA | 192,72 USDUSD | -0,43%-0,84 USD | 1,2B USD | — | +4,52% | -9,2% | -11,24% | -10,9% | 176,77 USD254,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| AbbottABT | 100,10 USDUSD | +2,67%2,60 USD | 1,2B USD | — | -0,87% | -7,6% | -20,11% | -25,63% | 81,97 USD135,24 USD | Dividendo | 15 ott 2026 | 0,63 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Home DepotHD | 281,15 USDUSD | -0,6%-1,70 USD | 1,2B USD | — | -3,01% | -12,43% | -18,29% | -28,83% | 277,15 USD397,63 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| UberUBER | 69,48 USDUSD | +2,01%1,37 USD | 1,2B USD | — | +1,94% | -8,29% | -14,97% | -28,07% | 65,41 USD101,30 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| IBMIBM | 221,58 USDUSD | -0,48%-1,06 USD | 1,1B USD | — | +0,41% | -5,67% | -25,19% | -23,16% | 199,20 USD332,41 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Bristol Myers SquibbBMY | 58,81 USDUSD | -3,83%-2,34 USD | 1,1B USD | — | -7,94% | -11,99% | +9,03% | +29,39% | 42,52 USD68,64 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| CloudflareNET | 359,49 USDUSD | +2,99%10,42 USD | 1,1B USD | — | +1,55% | +28,89% | +82,34% | +65,92% | 158,83 USD367,43 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Texas InstrumentsTXN | 294,90 USDUSD | +0,37%1,10 USD | 1,1B USD | — | +5,96% | +14,11% | +69,98% | +63,54% | 152,76 USD334,03 USD | Dividendo | 30 ott 2026 | 1,52 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| PepsiCoPEP | 125,65 USDUSD | -0,19%-0,24 USD | 1,1B USD | — | -2,22% | -8,7% | -12,45% | -11,5% | 124,22 USD171,48 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| SnowflakeSNOW | 338,99 USDUSD | -0,6%-2,05 USD | 1,1B USD | — | +3,31% | +0,54% | +54,54% | +44,2% | 118,30 USD384,56 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| ServiceNowNOW | 136,08 USDUSD | +1,27%1,70 USD | 1,1B USD | — | +3,52% | -3,67% | -11,17% | -85,08% | 81,24 USD964,83 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MongoDBMDB | 359,23 USDUSD | +0,35%1,27 USD | 1,1B USD | — | +7,34% | -2,58% | -14,41% | +11,84% | 215,68 USD473,10 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Itau UnibancoITUB4 | 49,48 BRLBRL | +10,37%4,65 BRL | 5,2B BRL | — | +18,63% | +18,03% | +26,13% | +29,49% | 0,00 BRL50,68 BRL | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brasile | Finanza |
| Wells FargoWFC | 81,44 USDUSD | +1,23%0,99 USD | 1B USD | — | +0,78% | -9,48% | -12,62% | +0,95% | 72,78 USD97,76 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| VerizonVZ | 45,85 USDUSD | -0,15%-0,07 USD | 1B USD | — | -1,78% | -8,56% | +12,57% | +4,99% | 38,39 USD51,68 USD | Dividendo | 9 ott 2026 | 0,71 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| Procter & GamblePG | 145,94 USDUSD | +0,71%1,03 USD | 1B USD | — | -2,07% | -0,34% | +1,84% | -4,16% | 137,62 USD167,25 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| ValeVALE3 | 71,40 BRLBRL | -0,97%-0,70 BRL | 5,1B BRL | — | +0,34% | -9,18% | -0,78% | +21,86% | 0,00 BRL89,75 BRL | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brasile | Materiali |
| B3B3SA3 | 23,30 BRLBRL | +22,63%4,30 BRL | 4,7B BRL | — | +31,94% | +34,14% | +67,75% | +82,75% | 0,00 BRL24,28 BRL | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brasile | Finanza |
| PfizerPFE | 27,41 USDUSD | -1,4%-0,39 USD | 904,5M USD | — | -4,56% | -3,66% | +10,08% | +0,15% | 23,62 USD29,21 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| GileadGILD | 144,63 USDUSD | -0,08%-0,11 USD | 887,8M USD | — | -4,98% | -4,22% | +17,83% | +28,34% | 112,41 USD157,27 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| ArmARM | 302,90 USDUSD | -1,49%-4,59 USD | 873,5M USD | — | +6,91% | +20,16% | +177,1% | +98,44% | 100,02 USD452,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| American ExpressAXP | 304,02 USDUSD | +0,41%1,24 USD | 859,9M USD | — | -0,75% | -6,79% | -17,82% | -7,94% | 290,97 USD387,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| CitigroupC | 128,55 USDUSD | +0,04%0,05 USD | 848,9M USD | — | -2,1% | -6,66% | +10,16% | +31,52% | 93,66 USD147,96 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| MUFG8306 | 3544 JPYJPY | -1,17%-42 JPY | 133,5B JPY | — | -4,58% | -3,8% | +42,16% | +55,88% | 2,2K JPY3,8K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Finanza |
| IntuitINTU | 284,68 USDUSD | +1,28%3,60 USD | 840,5M USD | — | +5,67% | -14,43% | -57,02% | -58,13% | 252,84 USD689,17 USD | Dividendo | 8 ott 2026 | 1,38 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AT&TT | 24,24 USDUSD | -0,25%-0,06 USD | 830,3M USD | — | -2,65% | -5,61% | -2,42% | -10,42% | 19,89 USD29,44 USD | Dividendo | 9 ott 2026 | 0,28 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| Morgan StanleyMS | 190,19 USDUSD | -0,06%-0,12 USD | 817,9M USD | — | -1,78% | -12,64% | +7,13% | +20,69% | 151,84 USD232,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| AdobeADBE | 238,79 USDUSD | +0,46%1,09 USD | 786,6M USD | — | +3,37% | -10,4% | -31,77% | -31,13% | 190,12 USD363,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| StarbucksSBUX | 94,43 USDUSD | -0,3%-0,28 USD | 751,8M USD | — | -0,88% | -9,61% | +12,14% | +9,27% | 77,99 USD110,51 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| ConocoPhillipsCOP | 128,40 USDUSD | +1,3%1,65 USD | 732,8M USD | — | +1,87% | -4,36% | +37,16% | +36,36% | 85,57 USD141,62 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| DisneyDIS | 103,61 USDUSD | +1,39%1,42 USD | 729,2M USD | — | -1,88% | -1,61% | -8,93% | -7,88% | 92,19 USD117,09 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| BradescoBBDC4 | 21,84 BRLBRL | +13,57%2,61 BRL | 3,5B BRL | — | +23,67% | +22,01% | +20,07% | +27,72% | 0,00 BRL22,14 BRL | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brasile | Finanza |
| T-Mobile USTMUS | 164,64 USDUSD | +0,61%1,00 USD | 699M USD | — | -1,09% | -9,3% | -18,91% | -28,5% | 160,81 USD231,02 USD | Dividendo | 25 nov 2026 | 1,17 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| DanaherDHR | 221,21 USDUSD | +3,34%7,15 USD | 684,3M USD | — | -2,69% | +6,53% | -3,37% | +2,89% | 160,93 USD242,75 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
