Quotazioni azionarie di oggi – novembre 2026
Quotazioni di borsa
Ultimi prezzi di chiusura disponibili. Scegli una vista o filtra la tabella per confrontare i mercati.
Vuoi investire?Confronta i broker azionari
Copia e incolla questo codice nell'HTML del tuo sito web.
Nessun paese corrisponde alla tua ricerca.
Nessuna borsa corrisponde alla tua ricerca.
Nessun settore corrisponde alla tua ricerca.
Nessuna valuta trovata.
| INTERV. 52 SETT. | Evento | Dettagli | Borsa principale | Mercato | Settore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIANVDA | 145,98 USDUSD | -3,3%-4,98 USD | 47,1B USD | — | -12,16% | -32,56% | -21,73% | -21,73% | 145,71 USD243,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AstraZenecaAZN | 13.304,00 £GBP | -2,51%-342,00 £ | 32,7B £ | — | -4,49% | +5,44% | -3,52% | -2,15% | 0,00 £15,7K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Sanità |
| AMDAMD | 489,19 USDUSD | -7,72%-40,95 USD | 35,1B USD | — | -16,42% | -8,52% | +128,42% | +118,83% | 188,22 USD658,52 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| ShellSHEL | 3574,50 £GBP | -0,58%-21,00 £ | 22,4B £ | — | -2,47% | -8,35% | +30,46% | +27,93% | 2,6K £4,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energia |
| MicronMU | 690,44 USDUSD | -2,1%-14,83 USD | 24,4B USD | — | -13,53% | -22,95% | +141,91% | +205,61% | 192,59 USD1,3K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| UnileverULVR | 4784,00 £GBP | -2,22%-108,50 £ | 17,2B £ | — | -2,93% | -2,44% | -1,55% | +6,83% | 0,00 £5,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Beni di prima necessità |
| HSBCHSBA | 1280,40 £GBP | -0,91%-11,80 £ | 15B £ | — | -5,44% | -7,57% | +9,08% | +22,22% | 0,00 £1,6K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| BPBP | 550,50 £GBP | -0,13%-0,70 £ | 14,8B £ | — | -2,91% | -9,13% | +27,2% | +20,83% | 0,00 £638,50 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energia |
| BarclaysBARC | 410,95 £GBP | -0,04%-0,15 £ | 13,7B £ | — | -4,89% | -1,89% | -13,66% | +2,84% | 361,35 £538,30 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| Rio TintoRIO | 5770,00 £GBP | 0,0%0,00 £ | 13B £ | — | -8,77% | -11,84% | -3,74% | +8,72% | 0,00 £8,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Materiali |
| DiageoDGE | 1865,00 £GBP | -1,71%-32,50 £ | 12,5B £ | — | -1,82% | +6,27% | +16,31% | +9,58% | 0,00 £1,9K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Beni di prima necessità |
| SpaceXSPCX | 138,43 USDUSD | -3,53%-5,07 USD | 16,4B USD | — | -1,08% | -6,33% | +535,44% | +442,22% | 0,00 USD213,80 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| MicrosoftMSFT | 498,30 USDUSD | -1,97%-9,99 USD | 14,6B USD | — | -4,72% | -6,31% | +3,04% | +2,3% | 349,20 USD559,15 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AppleAAPL | 349,21 USDUSD | -0,92%-3,24 USD | 14,3B USD | — | -1,6% | +2,86% | +28,45% | +30,03% | 243,42 USD360,83 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AmazonAMZN | 257,37 USDUSD | -3,87%-10,37 USD | 13,7B USD | — | -3,77% | -2,0% | +11,5% | +15,57% | 196,00 USD287,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| AlphabetGOOGL | 272,66 USDUSD | -3,46%-9,78 USD | 13,6B USD | — | -8,72% | -19,87% | -12,89% | -6,88% | 272,11 USD408,61 USD | Dividendo | 7 dic 2026 | 0,22 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| GSKGSK | 1827,00 £GBP | -1,67%-31,00 £ | 9,5B £ | — | -3,89% | -2,22% | +0,14% | +3,07% | 0,00 £2,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Sanità |
| LSEGLSEG | 9570,00 £GBP | -0,37%-36,00 £ | 9B £ | — | -1,58% | +9,45% | +6,9% | +14,06% | 6,7K £10,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| RELXREL | 2963,00 £GBP | -0,03%-1,00 £ | 8,2B £ | — | -1,85% | +1,2% | -1,89% | -1,76% | 0,00 £3,4K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Servizi di comunicazione |
| TeslaTSLA | 374,41 USDUSD | -2,43%-9,31 USD | 9,9B USD | — | -5,8% | +0,19% | -16,75% | -7,32% | 297,38 USD498,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| MetaMETA | 596,22 USDUSD | -3,27%-20,16 USD | 9,2B USD | — | -4,39% | -14,12% | -9,68% | +1,0% | 520,26 USD779,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| BroadcomAVGO | 346,65 USDUSD | -2,09%-7,40 USD | 9B USD | — | -4,86% | +3,67% | +0,16% | -2,19% | 289,77 USD495,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| IntelINTC | 55,72 USDUSD | +1,92%1,05 USD | 7,5B USD | — | -8,95% | -39,23% | +51,0% | +58,7% | 32,89 USD142,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Palo Alto NetworksPANW | 361,73 USDUSD | +6,42%21,81 USD | 6,8B USD | — | +12,11% | +6,3% | +96,38% | +80,96% | 139,57 USD432,33 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| UnitedHealthUNH | 330,48 USDUSD | -5,55%-19,43 USD | 6,6B USD | — | -18,43% | -21,18% | +0,11% | +6,92% | 255,97 USD461,00 USD | Dividendo | 7 dic 2026 | 2,32 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| VodafoneVOD | 109,45 £GBP | -4,03%-4,60 £ | 4,6B £ | — | -7,29% | -8,33% | +10,69% | +19,25% | 0,00 £12K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Servizi di comunicazione |
| Eli LillyLLY | 1351,12 USDUSD | -2,29%-31,63 USD | 4,3B USD | — | -5,34% | +5,26% | +25,72% | +28,73% | 850,51 USD1,5K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| WalmartWMT | 126,04 USDUSD | -1,04%-1,32 USD | 4,1B USD | — | -0,12% | +6,95% | +13,13% | +25,28% | 102,16 USD135,16 USD | Dividendo | 11 dic 2026 | 0,25 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| Tencent0700 | 348,40 HKDHKD | -6,55%-24,40 HKD | 26,6B HKD | — | -12,64% | -15,11% | -41,84% | -44,03% | 345,00 HKD639,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAS di Hong Kong | Servizi di comunicazione |
| VisaV | 402,25 USDUSD | -3,12%-12,97 USD | 3,3B USD | — | -4,3% | -1,06% | +14,7% | +24,11% | 293,89 USD442,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| PalantirPLTR | 153,68 USDUSD | -1,91%-2,99 USD | 3,3B USD | — | -10,43% | -20,21% | -13,54% | -7,1% | 106,37 USD212,94 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Berkshire HathawayBRK-B | 572,04 USDUSD | -0,45%-2,58 USD | 3,2B USD | — | -3,02% | +5,97% | +13,8% | +14,12% | 464,34 USD596,92 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| OracleORCL | 110,57 USDUSD | -2,92%-3,32 USD | 3,1B USD | — | -13,01% | -15,69% | -43,27% | -50,97% | 109,21 USD250,25 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| CrowdStrikeCRWD | 243,46 USDUSD | +2,71%6,43 USD | 2,8B USD | — | +5,91% | +7,08% | -48,06% | -53,23% | 174,14 USD786,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Lam ResearchLRCX | 203,68 USDUSD | -3,77%-7,99 USD | 2,6B USD | — | -12,88% | -22,69% | +18,99% | +36,88% | 135,50 USD438,50 USD | Dividendo | 2 dic 2026 | 0,33 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Johnson & JohnsonJNJ | 267,14 USDUSD | -2,04%-5,56 USD | 2,6B USD | — | -5,78% | +3,0% | +29,08% | +31,91% | 199,91 USD290,25 USD | Dividendo | 24 nov 2026 | 1,34 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Applied MaterialsAMAT | 338,93 USDUSD | -3,8%-13,37 USD | 2,4B USD | — | -11,03% | -16,31% | +31,88% | +44,15% | 215,50 USD739,67 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Goldman SachsGS | 847,53 USDUSD | -2,94%-25,65 USD | 2,4B USD | — | -7,23% | -4,21% | -3,58% | +7,83% | 754,00 USD1,2K USD | Dividendo | 2 dic 2026 | 5,00 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| CostcoCOST | 1093,83 USDUSD | -0,25%-2,79 USD | 2,3B USD | — | +0,15% | +9,98% | +26,84% | +22,82% | 844,06 USD1,1K USD | Dividendo | 24 nov 2026 | 30,00 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| MastercardMA | 626,50 USDUSD | -2,62%-16,87 USD | 2,3B USD | — | -4,0% | +0,98% | +9,74% | +18,13% | 464,52 USD681,99 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| JPMorganJPM | 320,22 USDUSD | -1,2%-3,89 USD | 2,2B USD | — | -6,59% | -4,49% | -0,62% | +5,59% | 279,10 USD366,50 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| NetflixNFLX | 58,46 USDUSD | -2,27%-1,36 USD | 2,2B USD | — | -6,75% | -14,89% | -37,65% | -46,85% | 58,18 USD111,10 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| Coca-ColaKO | 96,09 USDUSD | -2,04%-2,00 USD | 2,2B USD | — | -1,39% | +2,78% | +37,45% | +35,13% | 67,27 USD100,56 USD | Dividendo | 1 dic 2026 | 0,53 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| CaterpillarCAT | 537,37 USDUSD | -3,83%-21,40 USD | 2,2B USD | — | -11,22% | -25,9% | -6,2% | -2,85% | 535,53 USD1,1K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| QualcommQCOM | 162,01 USDUSD | +1,38%2,20 USD | 2,2B USD | — | -8,54% | -7,8% | -5,29% | -2,47% | 121,99 USD259,92 USD | Dividendo | 3 dic 2026 | 0,92 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MicroStrategyMSTR | 86,13 USDUSD | -4,64%-4,19 USD | 2B USD | — | -24,72% | -39,65% | -43,32% | -53,82% | 81,81 USD198,40 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Exxon MobilXOM | 158,93 USDUSD | -1,03%-1,65 USD | 1,9B USD | — | -6,39% | -10,64% | +32,07% | +35,43% | 114,19 USD188,50 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| ServiceNowNOW | 88,87 USDUSD | -1,9%-1,72 USD | 1,9B USD | — | -11,71% | -40,57% | -41,99% | -89,12% | 81,24 USD875,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| UberUBER | 65,60 USDUSD | -4,6%-3,16 USD | 1,9B USD | — | -5,09% | -4,84% | -19,72% | -26,73% | 64,04 USD92,78 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| CiscoCSCO | 94,70 USDUSD | -2,55%-2,48 USD | 1,8B USD | — | -7,17% | -11,25% | +22,94% | +20,81% | 72,80 USD130,37 USD | Dividendo | 4 gen 2027 | 0,42 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MerckMRK | 132,81 USDUSD | -3,61%-4,97 USD | 1,8B USD | — | -9,62% | -10,45% | +26,17% | +39,73% | 93,90 USD156,92 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| DisneyDIS | 120,25 USDUSD | -1,72%-2,11 USD | 1,8B USD | — | +1,71% | +7,68% | +5,7% | +14,88% | 92,19 USD123,37 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| ChevronCVX | 206,50 USDUSD | +0,3%0,62 USD | 1,8B USD | — | -4,55% | -8,51% | +35,49% | +36,12% | 146,49 USD236,48 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| Bank of AmericaBAC | 48,57 USDUSD | -0,7%-0,34 USD | 1,7B USD | — | -3,84% | -4,09% | -11,69% | -6,63% | 46,12 USD65,23 USD | Dividendo | 4 dic 2026 | 0,32 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| RobinhoodHOOD | 68,65 USDUSD | -0,75%-0,52 USD | 1,7B USD | — | -15,61% | -30,1% | -39,3% | -41,9% | 63,52 USD139,75 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Texas InstrumentsTXN | 285,75 USDUSD | -2,28%-6,68 USD | 1,7B USD | — | -8,55% | +2,87% | +64,71% | +81,9% | 152,76 USD334,03 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| SoftBank Group9984 | 3537 JPYJPY | +4,55%154 JPY | 260B JPY | — | -5,38% | -22,33% | -19,61% | -81,21% | 3,2K JPY20,5K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Servizi di comunicazione |
| General ElectricGE | 318,88 USDUSD | -2,81%-9,22 USD | 1,6B USD | — | -3,62% | +6,34% | +3,52% | +6,0% | 268,91 USD388,84 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| Home DepotHD | 336,68 USDUSD | -0,28%-0,96 USD | 1,6B USD | — | -3,33% | +6,85% | -2,16% | +0,65% | 277,15 USD397,63 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| McDonald'sMCD | 272,35 USDUSD | -0,61%-1,68 USD | 1,6B USD | — | -0,47% | +10,48% | -10,89% | -10,04% | 229,20 USD341,75 USD | Dividendo | 1 dic 2026 | 1,93 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| Alibaba9988 | 80,55 HKDHKD | -5,51%-4,70 HKD | 12,2B HKD | — | -14,13% | -23,21% | -43,51% | -48,5% | 80,20 HKD174,20 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAS di Hong Kong | Beni voluttuari |
| TJXTJX | 139,41 USDUSD | -0,63%-0,89 USD | 1,5B USD | — | +2,52% | -5,16% | -9,24% | -4,39% | 122,78 USD170,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| KLAKLAC | 141,48 USDUSD | -2,35%-3,40 USD | 1,5B USD | — | -10,06% | -12,53% | -88,36% | -87,88% | 128,17 USD2,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Procter & GamblePG | 167,85 USDUSD | -1,43%-2,44 USD | 1,5B USD | — | -0,11% | +5,35% | +17,12% | +14,19% | 137,62 USD173,59 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| CloudflareNET | 303,68 USDUSD | +0,92%2,77 USD | 1,5B USD | — | -4,65% | +4,11% | +54,03% | +54,78% | 158,83 USD370,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Morgan StanleyMS | 174,98 USDUSD | -3,42%-6,19 USD | 1,4B USD | — | -7,5% | -3,0% | -1,44% | +7,82% | 152,80 USD232,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| SalesforceCRM | 183,31 USDUSD | -3,72%-7,09 USD | 1,4B USD | — | -15,75% | -24,39% | -30,8% | -19,56% | 147,58 USD269,11 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AbbVieABBV | 283,54 USDUSD | -0,86%-2,47 USD | 1,4B USD | — | -3,71% | -1,92% | +24,09% | +21,74% | 191,00 USD302,93 USD | Dividendo | 15 gen 2027 | 1,82 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| IntuitINTU | 310,02 USDUSD | -1,03%-3,22 USD | 1,4B USD | — | -8,86% | -7,54% | -53,2% | -52,35% | 252,84 USD681,98 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| SnowflakeSNOW | 268,59 USDUSD | -3,94%-11,03 USD | 1,4B USD | — | -10,08% | -15,96% | +22,44% | +6,17% | 118,30 USD384,56 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Thermo FisherTMO | 688,75 USDUSD | -0,58%-3,99 USD | 1,4B USD | — | -1,53% | +0,2% | +18,86% | +20,04% | 435,27 USD727,56 USD | Dividendo | 15 dic 2026 | 0,47 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| AccentureACN | 218,58 USDUSD | -3,92%-8,91 USD | 1,3B USD | — | -12,55% | -8,59% | -18,53% | -9,33% | 118,15 USD291,08 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| CitigroupC | 115,28 USDUSD | -1,76%-2,06 USD | 1,3B USD | — | -7,08% | -5,9% | -1,21% | +15,48% | 95,83 USD147,96 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| StarbucksSBUX | 104,47 USDUSD | -4,25%-4,64 USD | 1,3B USD | — | -2,6% | +5,13% | +24,06% | +24,84% | 81,97 USD111,50 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| AppLovinAPP | 379,02 USDUSD | -3,04%-11,89 USD | 1,3B USD | — | -3,72% | +39,11% | -43,75% | -28,49% | 225,19 USD738,01 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| PepsiCoPEP | 139,00 USDUSD | -2,02%-2,87 USD | 1,2B USD | — | -2,29% | +3,72% | -3,15% | -5,51% | 123,47 USD171,48 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| American ExpressAXP | 311,11 USDUSD | -1,36%-4,29 USD | 1,2B USD | — | -2,19% | -2,27% | -15,9% | -9,73% | 290,97 USD387,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| LindeLIN | 510,21 USDUSD | -0,38%-1,95 USD | 1,2B USD | — | -2,35% | +1,66% | +19,66% | +23,48% | 387,78 USD548,20 USD | Dividendo | 3 dic 2026 | 1,60 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Materiali |
| BoeingBA | 160,51 USDUSD | -1,47%-2,40 USD | 1,2B USD | — | -6,44% | -15,73% | -26,07% | -13,56% | 158,92 USD254,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| SpotifySPOT | 583,85 USDUSD | -3,63%-21,99 USD | 1,2B USD | — | -2,45% | +10,98% | +0,54% | -5,61% | 405,00 USD635,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| Tokyo Electron8035 | 8940 JPYJPY | +2,77%241 JPY | 178,8B JPY | — | -3,91% | -11,35% | -73,95% | -71,03% | 7,5K JPY81,3K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Tecnologia dell'informazione |
| AmgenAMGN | 438,82 USDUSD | -1,14%-5,07 USD | 1,1B USD | — | -6,05% | -0,03% | +34,07% | +28,16% | 312,53 USD483,99 USD | Dividendo | 20 nov 2026 | 2,52 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| AT&TT | 21,85 USDUSD | -0,46%-0,10 USD | 1B USD | — | -1,49% | -6,7% | -12,04% | -13,53% | 19,89 USD29,44 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| NikeNKE | 34,33 USDUSD | -5,45%-1,98 USD | 1B USD | — | -9,08% | -9,37% | -46,12% | -45,19% | 31,97 USD69,14 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| AirbnbABNB | 172,79 USDUSD | -4,12%-7,42 USD | 998,5M USD | — | -4,6% | -2,35% | +27,31% | +50,99% | 110,81 USD197,87 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| ShopifySHOP | 131,97 USDUSD | -5,34%-7,45 USD | 982,9M USD | — | -10,09% | -23,93% | -18,02% | -9,61% | 94,00 USD180,88 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| PfizerPFE | 27,54 USDUSD | -1,85%-0,52 USD | 978,5M USD | — | -4,47% | -8,54% | +10,6% | +10,69% | 23,62 USD31,44 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| BookingBKNG | 147,32 USDUSD | -3,89%-5,96 USD | 978,1M USD | — | -8,61% | -10,13% | -97,25% | -96,86% | 146,28 USD5,5K USD | Dividendo | 11 dic 2026 | 0,42 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| Charles SchwabSCHW | 92,12 USDUSD | -0,48%-0,44 USD | 960,4M USD | — | +0,44% | +1,35% | -7,8% | -0,56% | 83,96 USD114,53 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| ASMLASML | 1288,20 €EUR | +2,17%27,40 € | 866,4M € | — | -6,44% | -11,49% | +39,81% | +45,3% | 822,20 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Paesi Bassi | Tecnologia dell'informazione |
| DanaherDHR | 227,56 USDUSD | -0,45%-1,02 USD | 932,8M USD | — | -1,98% | +1,48% | -0,59% | +2,32% | 160,93 USD242,75 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| DeereDE | 624,89 USDUSD | -3,08%-19,86 USD | 928,2M USD | — | -7,94% | -1,16% | +34,22% | +31,62% | 455,91 USD721,22 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| Wells FargoWFC | 80,61 USDUSD | -0,38%-0,31 USD | 916,3M USD | — | -6,01% | -1,93% | -13,51% | -4,22% | 72,78 USD97,76 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| CoinbaseCOIN | 108,87 USDUSD | -1,48%-1,64 USD | 888,4M USD | — | -16,68% | -36,28% | -51,86% | -57,69% | 108,80 USD284,74 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| BlackRockBLK | 1135,81 USDUSD | -2,86%-33,40 USD | 876,8M USD | — | -6,64% | +0,63% | +6,12% | +11,94% | 917,39 USD1,2K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| RTXRTX | 193,44 USDUSD | +8,83%15,69 USD | 855,1M USD | — | -2,48% | +0,05% | +5,47% | +11,32% | 146,65 USD224,00 USD | Dividendo | 20 nov 2026 | 0,73 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| GileadGILD | 166,53 USDUSD | -1,45%-2,45 USD | 852,7M USD | — | -0,85% | +6,4% | +35,68% | +30,03% | 116,88 USD176,58 USD | Dividendo | 15 dic 2026 | 0,82 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Intuitive SurgicalISRG | 407,24 USDUSD | -3,26%-13,71 USD | 852M USD | — | -7,42% | -7,02% | -28,1% | -27,88% | 328,57 USD603,88 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| IBMIBM | 223,88 USDUSD | -2,03%-4,65 USD | 844,9M USD | — | -8,5% | -7,46% | -24,42% | -22,41% | 199,20 USD332,41 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| VerizonVZ | 45,74 USDUSD | -0,85%-0,39 USD | 829,2M USD | — | -1,74% | +2,69% | +12,3% | +11,05% | 38,68 USD51,68 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| DatadogDDOG | 166,46 USDUSD | -0,39%-0,65 USD | 815M USD | — | -9,76% | -35,09% | +22,41% | -5,59% | 98,01 USD300,68 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Bristol Myers SquibbBMY | 58,34 USDUSD | -2,05%-1,22 USD | 797,9M USD | — | -6,39% | -5,42% | +8,16% | +27,41% | 45,27 USD68,64 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| AdobeADBE | 221,68 USDUSD | -2,0%-4,52 USD | 790,7M USD | — | -7,07% | -13,65% | -36,66% | -30,31% | 190,12 USD362,71 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AbbottABT | 103,87 USDUSD | -0,58%-0,61 USD | 779,7M USD | — | -3,15% | +1,39% | -17,1% | -17,66% | 81,97 USD129,85 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
