Calendario dei dividendi 2026
Calendario dei dividendi persettembre 2026
Pronto ad agire sugli eventi di mercato?Confronta i broker azionari
Copia e incolla questo codice nell'HTML del tuo sito web.
Nessuna borsa corrisponde alla tua ricerca.
Nessun evento di mercato corrisponde a questa vista
Prova un altro periodo o cancella i filtri.
Dettagli del dividendo
| Data di stacco | Società | Codice di negoziazione | Mercato | Paese | Settore | Importo/azione | Data di registrazione | Data di pagamento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,45 USD | 8 set 2025 | 1 ott 2025 | Completato | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,21 USD | 8 set 2025 | 15 set 2025 | Completato | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,01 USD | 11 set 2025 | 2 ott 2025 | Completato | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,43 USD | — | — | Completato | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,79 USD | 15 set 2025 | 29 set 2025 | Completato | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 2,21 USD | 15 set 2025 | 23 set 2025 | Completato | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 0,51 USD | — | — | Completato | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,81 USD | — | — | Completato | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,42 USD | 17 set 2025 | 9 ott 2025 | Completato | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,53 USD | 22 set 2025 | 29 set 2025 | Completato | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,59 USD | 22 set 2025 | 30 set 2025 | Completato | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,26 USD | 24 set 2025 | 15 ott 2025 | Completato | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,32 USD | 26 set 2025 | 31 ott 2025 | Completato | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 0,36 USD | 29 set 2025 | 27 ott 2025 | Completato | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,62 USD | 30 set 2025 | 10 nov 2025 | Completato | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 0,50 USD | — | — | Completato | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,33 USD | 1 ott 2025 | 22 ott 2025 | Completato | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,62 USD | 3 ott 2025 | 3 nov 2025 | Completato | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,12 USD | 3 ott 2025 | 21 ott 2025 | Completato | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,41 USD | 3 ott 2025 | 22 ott 2025 | Completato | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 1,50 USD | 6 ott 2025 | 31 ott 2025 | Completato | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,20 USD | 9 ott 2025 | 17 ott 2025 | Completato | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,76 USD | 9 ott 2025 | 7 nov 2025 | Completato | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,50 USD | 9 ott 2025 | 23 ott 2025 | Completato | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,69 USD | 10 ott 2025 | 3 nov 2025 | Completato | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,82 USD | 10 ott 2025 | 10 nov 2025 | Completato | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,28 USD | 10 ott 2025 | 3 nov 2025 | Completato | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,63 USD | 10 ott 2025 | 14 nov 2025 | Completato | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 1,64 USD | 15 ott 2025 | 14 nov 2025 | Completato | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,59 USD | 15 ott 2025 | 17 nov 2025 | Completato | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,51 USD | 20 ott 2025 | 20 nov 2025 | Completato | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 1,20 USD | — | — | Completato | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 1,06 USD | 24 ott 2025 | 17 nov 2025 | Completato | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Industria | 11,60 USD | — | — | Completato | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 1,30 USD | 31 ott 2025 | 14 nov 2025 | Completato | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,42 USD | 31 ott 2025 | 12 nov 2025 | Completato | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 1,00 USD | 31 ott 2025 | 14 nov 2025 | Completato | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,60 USD | 3 nov 2025 | 26 nov 2025 | Completato | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,43 USD | 7 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completato | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,45 USD | 7 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completato | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,68 USD | 10 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completato | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,26 USD | 10 nov 2025 | 13 nov 2025 | Completato | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,67 USD | 12 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completato | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 0,43 USD | 13 nov 2025 | 4 dic 2025 | Completato | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Industria | 1,19 USD | 14 nov 2025 | 5 dic 2025 | Completato | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Energia | 1,03 USD | — | — | Completato | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,27 USD | 14 nov 2025 | 28 nov 2025 | Completato | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 0,62 USD | 14 nov 2025 | 28 nov 2025 | Completato | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 1,50 USD | 14 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completato | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 0,73 USD | 14 nov 2025 | 12 dic 2025 | Completato | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Energia | 0,84 USD | 17 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completato | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,64 USD | 17 nov 2025 | 4 dic 2025 | Completato | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,90 USD | 17 nov 2025 | 2 dic 2025 | Completato | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Energia | 1,71 USD | 18 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completato | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,14 USD | 19 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completato | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,88 USD | 20 nov 2025 | 5 dic 2025 | Completato | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,91 USD | 20 nov 2025 | 11 dic 2025 | Completato | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,46 USD | 20 nov 2025 | 11 dic 2025 | Completato | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 0,67 USD | 20 nov 2025 | 31 dic 2025 | Completato | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Sanità | 2,38 USD | — | — | Completato | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 0,68 USD | — | — | Completato | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 1,30 USD | 25 nov 2025 | 9 dic 2025 | Completato | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 1,02 USD | 26 nov 2025 | 11 dic 2025 | Completato | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 1,86 USD | 1 dic 2025 | 15 dic 2025 | Completato | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 3,45 USD | 1 dic 2025 | 30 dic 2025 | Completato | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 2,31 USD | 1 dic 2025 | 17 dic 2025 | Completato | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 0,51 USD | 1 dic 2025 | 15 dic 2025 | Completato | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 0,41 USD | 1 dic 2025 | 2 gen 2026 | Completato | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 4,00 USD | 2 dic 2025 | 30 dic 2025 | Completato | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,26 USD | 3 dic 2025 | 7 gen 2026 | Completato | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Materiali | 1,50 USD | 3 dic 2025 | 17 dic 2025 | Completato | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,89 USD | 4 dic 2025 | 18 dic 2025 | Completato | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,01 USD | 4 dic 2025 | 26 dic 2025 | Completato | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 2,30 USD | 4 dic 2025 | 18 dic 2025 | Completato | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 1,42 USD | 5 dic 2025 | 6 gen 2026 | Completato | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 9,60 USD | 5 dic 2025 | 31 dic 2025 | Completato | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 5,21 USD | 5 dic 2025 | 23 dic 2025 | Completato | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,28 USD | 5 dic 2025 | 26 dic 2025 | Completato | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,21 USD | 8 dic 2025 | 15 dic 2025 | Completato | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 2,21 USD | 8 dic 2025 | 16 dic 2025 | Completato | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 0,24 USD | 12 dic 2025 | 5 gen 2026 | Completato | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,43 USD | 15 dic 2025 | 15 gen 2026 | Completato | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,53 USD | — | — | Completato | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,45 USD | 15 dic 2025 | 6 gen 2026 | Completato | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,79 USD | 15 dic 2025 | 30 dic 2025 | Completato | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,75 USD | 15 dic 2025 | 15 gen 2026 | Completato | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,85 USD | 15 dic 2025 | 8 gen 2026 | Completato | |
| SpaceXVisualizza l’asset | SPCX | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Industria | 3,11 USD | — | — | Completato | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,42 USD | 18 dic 2025 | 8 gen 2026 | Completato | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,65 USD | 22 dic 2025 | 31 dic 2025 | Completato | |
| SpaceXVisualizza l’asset | SPCX | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Industria | 0,49 USD | — | — | Completato | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,32 USD | 26 dic 2025 | 30 gen 2026 | Completato | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,12 USD | 29 dic 2025 | 14 gen 2026 | Completato | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 0,36 USD | 29 dic 2025 | 26 gen 2026 | Completato | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,62 USD | 31 dic 2025 | 9 feb 2026 | Completato | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 0,50 USD | 31 dic 2025 | 14 gen 2026 | Completato | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,82 USD | 2 gen 2026 | 10 feb 2026 | Completato | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,63 USD | 2 gen 2026 | 2 feb 2026 | Completato | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,41 USD | 2 gen 2026 | 21 gen 2026 | Completato | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 1,62 USD | — | — | Completato | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 1,50 USD | 6 gen 2026 | 31 gen 2026 | Completato | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,20 USD | 9 gen 2026 | 16 gen 2026 | Completato | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,87 USD | 9 gen 2026 | 9 feb 2026 | Completato | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,50 USD | 9 gen 2026 | 23 gen 2026 | Completato | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,69 USD | 12 gen 2026 | 2 feb 2026 | Completato | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,28 USD | 12 gen 2026 | 2 feb 2026 | Completato | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,63 USD | 13 gen 2026 | 13 feb 2026 | Completato | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,33 USD | 14 gen 2026 | 4 feb 2026 | Completato | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,63 USD | — | — | Completato | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 1,73 USD | 16 gen 2026 | 17 feb 2026 | Completato | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,51 USD | 20 gen 2026 | 19 feb 2026 | Completato | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 1,20 USD | — | — | Completato | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,43 USD | — | — | Completato | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 1,06 USD | 23 gen 2026 | 17 feb 2026 | Completato | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 1,30 USD | 30 gen 2026 | 13 feb 2026 | Completato | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,42 USD | 30 gen 2026 | 10 feb 2026 | Completato | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 1,00 USD | 30 gen 2026 | 13 feb 2026 | Completato | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,60 USD | — | — | Completato | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,45 USD | 6 feb 2026 | 1 mar 2026 | Completato | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,26 USD | 9 feb 2026 | 12 feb 2026 | Completato | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,68 USD | 10 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completato | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,67 USD | 10 feb 2026 | 2 mar 2026 | Completato | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Energia | 1,03 USD | 12 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completato | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 0,43 USD | 12 feb 2026 | 5 mar 2026 | Completato | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,32 USD | 13 feb 2026 | 27 feb 2026 | Completato | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Sanità | 2,52 USD | 13 feb 2026 | 6 mar 2026 | Completato | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 0,62 USD | 13 feb 2026 | 27 feb 2026 | Completato | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 1,73 USD | 13 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completato | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 0,78 USD | 13 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completato | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Energia | 1,78 USD | 17 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completato | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,64 USD | — | — | Completato | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,90 USD | 17 feb 2026 | 3 mar 2026 | Completato | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Energia | 0,84 USD | 18 feb 2026 | 2 mar 2026 | Completato | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,91 USD | 19 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completato | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,46 USD | 19 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completato | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,94 USD | 20 feb 2026 | 5 mar 2026 | Completato | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 0,68 USD | — | — | Completato | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 2,31 USD | 23 feb 2026 | 11 mar 2026 | Completato | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 1,30 USD | 24 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completato | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 0,67 USD | 26 feb 2026 | 31 mar 2026 | Completato | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Industria | 1,19 USD | — | — | Completato | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 1,02 USD | 27 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completato | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 3,45 USD | — | — | Completato | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 4,50 USD | 2 mar 2026 | 30 mar 2026 | Completato | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 0,41 USD | — | — | Completato | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 1,86 USD | 3 mar 2026 | 17 mar 2026 | Completato | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,14 USD | 4 mar 2026 | 25 mar 2026 | Completato | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,26 USD | 4 mar 2026 | 8 apr 2026 | Completato | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,89 USD | 5 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completato | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 1,42 USD | 6 mar 2026 | 31 mar 2026 | Completato | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 10,50 USD | 6 mar 2026 | 31 mar 2026 | Completato | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 5,73 USD | 6 mar 2026 | 24 mar 2026 | Completato | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,28 USD | 6 mar 2026 | 27 mar 2026 | Completato | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,45 USD | 9 mar 2026 | 1 apr 2026 | Completato | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,21 USD | 9 mar 2026 | 16 mar 2026 | Completato | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 2,21 USD | 9 mar 2026 | 17 mar 2026 | Completato | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 0,47 USD | — | — | Completato | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Materiali | 1,60 USD | 11 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completato | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,01 USD | 11 mar 2026 | 1 apr 2026 | Completato | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni voluttuari | 2,33 USD | 12 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completato | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,47 USD | 13 mar 2026 | 15 apr 2026 | Completato | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,82 USD | 13 mar 2026 | 30 mar 2026 | Completato | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 0,53 USD | 13 mar 2026 | 1 apr 2026 | Completato | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,53 USD | 16 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completato | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,85 USD | 16 mar 2026 | 7 apr 2026 | Completato | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 0,25 USD | 20 mar 2026 | 6 apr 2026 | Completato | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,65 USD | — | — | Completato | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,40 USD | 27 mar 2026 | 24 apr 2026 | Completato | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,15 USD | — | — | Completato | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Industria | 1,62 USD | 31 mar 2026 | 8 mag 2026 | Completato | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Beni di prima necessità | 0,50 USD | 31 mar 2026 | 14 apr 2026 | Completato | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,33 USD | 1 apr 2026 | 22 apr 2026 | Completato | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,95 USD | 3 apr 2026 | 8 mag 2026 | Completato | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Sanità | 0,63 USD | 2 apr 2026 | 1 mag 2026 | Completato | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,42 USD | 2 apr 2026 | 22 apr 2026 | Completato | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 1,50 USD | — | — | Completato | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,50 USD | — | — | Completato | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 0,44 USD | 9 apr 2026 | 23 apr 2026 | Completato | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,20 USD | 9 apr 2026 | 17 apr 2026 | Completato | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Tecnologia dell'informazione | 1,63 USD | — | — | Completato | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Finanza | 0,87 USD | 9 apr 2026 | 8 mag 2026 | Completato | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,71 USD | — | — | Completato | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Stati UnitiUS | Servizi di comunicazione | 0,28 USD | — | — | Completato | |
