Quotazioni azionarie di oggi – settembre 2026
Quotazioni di borsa
Ultimi prezzi di chiusura disponibili. Scegli una vista o filtra la tabella per confrontare i mercati.
Vuoi investire?Confronta i broker azionari
Copia e incolla questo codice nell'HTML del tuo sito web.
Nessun paese corrisponde alla tua ricerca.
Nessuna borsa corrisponde alla tua ricerca.
Nessun settore corrisponde alla tua ricerca.
Nessuna valuta trovata.
| INTERV. 52 SETT. | Evento | Dettagli | Borsa principale | Mercato | Settore | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3437,00 £GBP | +0,16%5,50 £ | 42,3B £ | — | +2,77% | +4,77% | +25,44% | +27,86% | 0,00 £3,8K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energia |
| AstraZenecaAZN | 12.006,00 £GBP | -1,15%-140,00 £ | 27B £ | — | +0,3% | -0,25% | -12,94% | -1,49% | 0,00 £15,7K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Sanità |
| MicronMU | 1016,59 USDUSD | +6,1%58,43 USD | 35,8B USD | — | +8,98% | +13,82% | +256,19% | +718,44% | 125,66 USD1,3K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| HSBCHSBA | 1580,20 £GBP | +1,06%16,60 £ | 24,6B £ | — | +3,39% | +4,61% | +34,62% | +64,36% | 0,00 £1,6K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| BPBP | 539,70 £GBP | 0,0%0,00 £ | 23,7B £ | — | +4,9% | +4,82% | +24,7% | +26,42% | 0,00 £605,00 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energia |
| NVIDIANVDA | 230,36 USDUSD | +0,84%1,91 USD | 31,2B USD | — | +5,89% | +5,08% | +23,52% | +34,2% | 164,07 USD236,54 USD | Dividendo | 10 set 2026 | 0,25 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| BarclaysBARC | 496,65 £GBP | +0,66%3,25 £ | 17B £ | — | 0,0% | -5,85% | +4,35% | +34,14% | 353,55 £538,30 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| TeslaTSLA | 354,08 USDUSD | -5,92%-22,29 USD | 23B USD | — | +1,53% | +10,12% | -21,27% | +4,59% | 297,38 USD498,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| AppleAAPL | 319,97 USDUSD | -2,51%-8,24 USD | 12,7B USD | — | +0,08% | +2,88% | +17,7% | +33,44% | 225,95 USD344,57 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Rio TintoRIO | 7641,00 £GBP | +0,39%30,00 £ | 9,1B £ | — | -0,43% | +1,73% | +27,48% | +65,96% | 0,00 £8,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Materiali |
| BroadcomAVGO | 357,90 USDUSD | +0,21%0,74 USD | 11,7B USD | — | -2,95% | -14,44% | +3,41% | +16,92% | 289,96 USD495,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| RELXREL | 2620,00 £GBP | -2,06%-55,00 £ | 8,3B £ | — | -1,95% | -3,5% | -13,25% | -25,04% | 0,00 £3,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Servizi di comunicazione |
| VodafoneVOD | 125,60 £GBP | +2,7%3,30 £ | 7,5B £ | — | +6,04% | +9,79% | +27,02% | +42,89% | 0,00 £12K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Servizi di comunicazione |
| MetaMETA | 616,77 USDUSD | +1,0%6,09 USD | 9,8B USD | — | +6,7% | +4,76% | -6,56% | -17,62% | 520,26 USD790,80 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| UnileverULVR | 4763,00 £GBP | +0,63%30,00 £ | 7B £ | — | -0,27% | -0,23% | -1,99% | -0,79% | 0,00 £5,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Beni di prima necessità |
| GSKGSK | 1846,50 £GBP | -1,07%-20,00 £ | 7B £ | — | -0,38% | -3,6% | +1,21% | +25,7% | 0,00 £2,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Sanità |
| AMDAMD | 477,57 USDUSD | +4,69%21,41 USD | 9,4B USD | — | +2,58% | -0,93% | +123,0% | +195,18% | 149,22 USD584,73 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| IntelINTC | 95,80 USDUSD | +4,51%4,13 USD | 9,4B USD | — | +7,07% | -5,2% | +159,62% | +289,27% | 24,05 USD142,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MicrosoftMSFT | 499,70 USDUSD | -2,04%-10,42 USD | 9B USD | — | -2,69% | +2,51% | +3,32% | -1,63% | 349,20 USD553,72 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| LSEGLSEG | 8830,00 £GBP | -0,76%-68,00 £ | 6,2B £ | — | -1,89% | +2,34% | -1,36% | -5,28% | 0,00 £10,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Finanza |
| AmazonAMZN | 258,51 USDUSD | -0,15%-0,39 USD | 7,9B USD | — | -2,97% | -5,19% | +12,0% | +9,69% | 196,00 USD287,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| AlphabetGOOGL | 338,46 USDUSD | -1,17%-4,02 USD | 7,8B USD | — | -2,35% | -6,61% | +8,13% | +45,7% | 231,90 USD408,61 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| DiageoDGE | 1657,00 £GBP | -0,57%-9,50 £ | 5,8B £ | — | -3,04% | +0,98% | +3,34% | -18,37% | 0,00 £2K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Beni di prima necessità |
| SpaceXSPCX | 147,95 USDUSD | -1,2%-1,79 USD | 7,3B USD | — | +4,56% | +36,65% | +579,14% | +501,91% | 0,00 USD213,80 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| PalantirPLTR | 174,33 USDUSD | -4,49%-8,20 USD | 4,9B USD | — | -6,42% | +10,04% | -1,92% | +11,65% | 106,37 USD207,52 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| OracleORCL | 158,78 USDUSD | +3,08%4,74 USD | 4,2B USD | — | +5,26% | +9,97% | -18,54% | -28,8% | 114,50 USD345,72 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MicroStrategyMSTR | 142,80 USDUSD | -1,39%-2,02 USD | 3,9B USD | — | +12,17% | +45,17% | -6,02% | -56,41% | 81,81 USD365,21 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| NetflixNFLX | 78,25 USDUSD | -5,35%-4,42 USD | 3,1B USD | — | -4,25% | +5,46% | -16,54% | -93,78% | 65,10 USD1,3K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| RobinhoodHOOD | 122,11 USDUSD | -2,09%-2,61 USD | 2,9B USD | — | +17,12% | +31,58% | +7,97% | +18,66% | 63,52 USD153,86 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| SnowflakeSNOW | 337,18 USDUSD | -5,41%-19,29 USD | 2,8B USD | — | +2,8% | +6,42% | +53,71% | +51,95% | 118,30 USD384,56 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| SoftBank Group9984 | 5590 JPYJPY | +11,78%589 JPY | 434,9B JPY | — | +8,31% | -6,18% | +27,05% | -63,96% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Servizi di comunicazione |
| Applied MaterialsAMAT | 454,71 USDUSD | +4,31%18,80 USD | 2,7B USD | — | -1,51% | -14,89% | +76,94% | +187,35% | 158,82 USD739,67 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| SalesforceCRM | 259,23 USDUSD | -1,97%-5,20 USD | 2,7B USD | — | +1,26% | +34,33% | -2,14% | +6,24% | 147,58 USD269,11 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Exxon MobilXOM | 159,47 USDUSD | -1,69%-2,74 USD | 2,6B USD | — | +1,76% | +5,17% | +32,52% | +41,88% | 108,35 USD176,40 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| Lam ResearchLRCX | 307,65 USDUSD | +5,12%14,99 USD | 2,6B USD | — | +1,9% | +0,07% | +79,72% | +206,36% | 100,68 USD438,50 USD | Dividendo | 23 set 2026 | 0,33 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| Eli LillyLLY | 1149,36 USDUSD | -0,88%-10,24 USD | 2,6B USD | — | -2,15% | -1,75% | +6,95% | +54,71% | 712,05 USD1,3K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| KLAKLAC | 185,60 USDUSD | +7,32%12,66 USD | 2,4B USD | — | +5,73% | -3,73% | -84,73% | -78,75% | 167,05 USD2,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| UnitedHealthUNH | 397,14 USDUSD | -0,95%-3,80 USD | 2,2B USD | — | +1,07% | -3,78% | +20,31% | +27,95% | 255,97 USD461,00 USD | Dividendo | 14 set 2026 | 2,32 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| WalmartWMT | 107,14 USDUSD | -1,18%-1,28 USD | 2,2B USD | — | +3,93% | -4,63% | -3,83% | +6,15% | 98,88 USD135,16 USD | Dividendo | 11 dic 2026 | 0,25 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| CostcoCOST | 915,74 USDUSD | -1,04%-9,67 USD | 1,9B USD | — | -3,14% | -2,79% | +6,19% | -4,2% | 844,06 USD1,1K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| Palo Alto NetworksPANW | 333,26 USDUSD | +0,4%1,32 USD | 1,9B USD | — | -10,32% | -8,11% | +80,92% | +73,26% | 139,57 USD398,87 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| CrowdStrikeCRWD | 213,10 USDUSD | -0,87%-1,87 USD | 1,8B USD | — | -2,43% | +1,54% | -54,54% | -48,33% | 174,14 USD786,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AdobeADBE | 266,51 USDUSD | -6,73%-19,24 USD | 1,8B USD | — | -8,58% | +2,77% | -23,85% | -22,6% | 190,12 USD370,86 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| ServiceNowNOW | 141,26 USDUSD | -2,97%-4,33 USD | 1,8B USD | — | -2,38% | +20,51% | -7,79% | -84,28% | 81,24 USD973,63 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| CaterpillarCAT | 813,94 USDUSD | +1,72%13,80 USD | 1,7B USD | — | +1,71% | -6,56% | +42,08% | +93,69% | 416,44 USD1,1K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| JPMorganJPM | 358,64 USDUSD | -0,94%-3,42 USD | 1,7B USD | — | +0,29% | -0,17% | +11,3% | +18,04% | 279,10 USD366,50 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| VisaV | 375,07 USDUSD | -0,97%-3,68 USD | 1,7B USD | — | -1,71% | +1,77% | +6,95% | +6,86% | 293,89 USD385,57 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Bank of AmericaBAC | 62,68 USDUSD | -0,57%-0,36 USD | 1,7B USD | — | +0,58% | -0,9% | +13,96% | +23,82% | 46,12 USD65,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,03 USDUSD | -0,41%-2,10 USD | 1,7B USD | — | +0,2% | -2,47% | +0,67% | -0,17% | 464,34 USD537,72 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Coca-ColaKO | 88,07 USDUSD | -0,83%-0,74 USD | 1,5B USD | — | -1,77% | +1,43% | +25,98% | +29,04% | 65,35 USD92,49 USD | Dividendo | 15 set 2026 | 0,53 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| CoinbaseCOIN | 184,64 USDUSD | -4,18%-8,06 USD | 1,5B USD | — | +3,36% | +23,18% | -18,35% | -39,82% | 139,11 USD402,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Goldman SachsGS | 1038,61 USDUSD | +0,07%0,68 USD | 1,5B USD | — | +0,45% | -2,05% | +18,16% | +38,68% | 727,15 USD1,2K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Alibaba9988 | 110,10 HKDHKD | +2,42%2,60 HKD | 11,4B HKD | — | -3,34% | -14,05% | -22,79% | -15,18% | 88,65 HKD186,20 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAS di Hong Kong | Beni voluttuari |
| QualcommQCOM | 168,74 USDUSD | +0,1%0,17 USD | 1,4B USD | — | +2,77% | +7,12% | -1,35% | +5,65% | 121,99 USD259,92 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| CiscoCSCO | 109,20 USDUSD | +0,54%0,59 USD | 1,4B USD | — | -0,66% | -10,12% | +41,76% | +60,61% | 66,13 USD130,37 USD | Dividendo | 2 ott 2026 | 0,42 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| ZscalerZS | 169,80 USDUSD | -4,5%-8,00 USD | 1,3B USD | — | -7,83% | +5,04% | -24,51% | -36,7% | 114,63 USD336,99 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MUFG8306 | 3785 JPYJPY | +0,83%31 JPY | 202,9B JPY | — | +3,47% | +6,89% | +51,83% | +68,41% | 2,2K JPY3,8K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Finanza |
| BookingBKNG | 193,29 USDUSD | -0,94%-1,84 USD | 1,2B USD | — | -6,0% | -6,63% | -96,39% | -96,54% | 150,14 USD5,7K USD | Dividendo | 11 set 2026 | 0,42 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| AppLovinAPP | 320,56 USDUSD | +2,23%6,98 USD | 1,2B USD | — | +0,88% | -23,27% | -52,43% | -35,88% | 297,50 USD745,61 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AbbVieABBV | 256,46 USDUSD | -1,44%-3,75 USD | 1,2B USD | — | +0,38% | +4,17% | +12,24% | +20,4% | 191,00 USD267,47 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Johnson & JohnsonJNJ | 275,23 USDUSD | -1,15%-3,20 USD | 1,2B USD | — | +2,68% | +6,85% | +32,99% | +53,97% | 173,33 USD281,07 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| IntuitINTU | 332,70 USDUSD | -3,37%-11,60 USD | 1,2B USD | — | -7,08% | +1,45% | -49,78% | -50,22% | 252,84 USD705,08 USD | Dividendo | 8 ott 2026 | 1,38 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| ChevronCVX | 208,60 USDUSD | -1,29%-2,72 USD | 1,1B USD | — | +3,34% | +11,9% | +36,87% | +32,28% | 146,49 USD214,71 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| Texas InstrumentsTXN | 258,44 USDUSD | +1,82%4,61 USD | 1,1B USD | — | -0,08% | -6,94% | +48,97% | +37,99% | 152,76 USD334,03 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| UberUBER | 75,76 USDUSD | -0,26%-0,20 USD | 1,1B USD | — | -3,88% | +11,12% | -7,28% | -17,63% | 65,41 USD101,99 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| LindeLIN | 477,57 USDUSD | -0,96%-4,62 USD | 1,1B USD | — | -2,44% | -2,75% | +12,0% | +1,1% | 387,78 USD548,20 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Materiali |
| McDonald'sMCD | 255,69 USDUSD | -1,52%-3,94 USD | 1,1B USD | — | -3,51% | -6,68% | -16,34% | -19,34% | 255,49 USD341,75 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| ArmARM | 252,09 USDUSD | +3,92%9,50 USD | 1B USD | — | +5,45% | -8,19% | +130,62% | +86,07% | 100,02 USD452,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| MastercardMA | 579,21 USDUSD | -1,11%-6,50 USD | 1B USD | — | -2,7% | +1,53% | +1,46% | -2,76% | 464,52 USD601,62 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| ShopifySHOP | 145,09 USDUSD | -0,54%-0,79 USD | 1B USD | — | -5,11% | +0,59% | -9,87% | -0,04% | 94,00 USD182,19 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| BoeingBA | 212,25 USDUSD | +0,83%1,74 USD | 973,3M USD | — | +1,16% | -11,63% | -2,24% | -8,02% | 176,77 USD254,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| TJXTJX | 132,08 USDUSD | -0,08%-0,11 USD | 959,9M USD | — | -2,25% | -17,41% | -14,02% | -6,34% | 130,15 USD170,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| AccentureACN | 186,72 USDUSD | -3,31%-6,40 USD | 952,9M USD | — | -1,52% | +9,37% | -30,41% | -26,18% | 118,15 USD291,08 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| GileadGILD | 151,00 USDUSD | -0,15%-0,22 USD | 933,4M USD | — | +3,65% | +14,6% | +23,02% | +33,9% | 108,46 USD157,27 USD | Dividendo | 15 set 2026 | 0,82 USD / azione | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Tokyo Electron8035 | 53.320 JPYJPY | +0,04%20 JPY | 138,6B JPY | — | -5,18% | -8,93% | +55,36% | +165,47% | 20K JPY81,3K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Giappone | Tecnologia dell'informazione |
| IBMIBM | 234,89 USDUSD | +0,08%0,18 USD | 874,5M USD | — | -0,3% | -0,44% | -20,7% | -4,97% | 199,20 USD332,41 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| General ElectricGE | 337,12 USDUSD | +1,09%3,64 USD | 846,8M USD | — | -1,59% | -11,57% | +9,44% | +19,43% | 268,91 USD388,84 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| PepsiCoPEP | 137,63 USDUSD | -1,71%-2,39 USD | 845,8M USD | — | -2,44% | -0,83% | -4,1% | -6,3% | 133,73 USD171,48 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| T-Mobile USTMUS | 181,52 USDUSD | -3,46%-6,50 USD | 818,7M USD | — | +0,08% | +4,65% | -10,6% | -28,0% | 165,66 USD255,74 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| Procter & GamblePG | 146,44 USDUSD | -0,33%-0,48 USD | 818,5M USD | — | +1,85% | -0,25% | +2,18% | -8,01% | 137,62 USD167,25 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni di prima necessità |
| NikeNKE | 38,40 USDUSD | -0,95%-0,37 USD | 792,3M USD | — | -3,03% | -9,54% | -39,73% | -49,04% | 37,95 USD76,97 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| CitigroupC | 137,72 USDUSD | -0,3%-0,42 USD | 786,9M USD | — | +3,63% | +0,06% | +18,02% | +41,86% | 93,66 USD147,96 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Intuitive SurgicalISRG | 366,70 USDUSD | -0,85%-3,13 USD | 763,4M USD | — | -1,58% | -2,27% | -35,25% | -19,32% | 328,57 USD603,88 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| MongoDBMDB | 368,74 USDUSD | -4,09%-15,71 USD | 762,1M USD | — | -17,44% | -2,02% | -12,14% | +14,5% | 215,68 USD473,10 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Tecnologia dell'informazione |
| AbbottABT | 108,33 USDUSD | -0,42%-0,46 USD | 761,5M USD | — | -3,68% | +2,48% | -13,54% | -18,43% | 81,97 USD137,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Thermo FisherTMO | 613,78 USDUSD | -0,75%-4,65 USD | 754,4M USD | — | -1,35% | +6,22% | +5,92% | +25,39% | 435,27 USD643,99 USD | Dividendo | 15 set 2026 | 0,47 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| ASMLASML | 1467,40 €EUR | +3,09%44,00 € | 639,9M € | — | -1,81% | +0,11% | +59,26% | +126,59% | 653,10 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Paesi Bassi | Tecnologia dell'informazione |
| SpotifySPOT | 542,43 USDUSD | -3,16%-17,68 USD | 743,2M USD | — | -0,93% | +12,48% | -6,59% | -22,93% | 405,00 USD745,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| ConocoPhillipsCOP | 134,26 USDUSD | -1,08%-1,46 USD | 738,1M USD | — | +3,0% | +16,71% | +43,42% | +40,19% | 85,57 USD137,42 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Energia |
| DeereDE | 693,53 USDUSD | -0,13%-0,88 USD | 731,2M USD | — | +10,03% | +13,32% | +48,96% | +46,04% | 433,00 USD705,88 USD | Dividendo | 30 set 2026 | 1,62 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| Home DepotHD | 321,05 USDUSD | +0,94%2,98 USD | 726,3M USD | — | -2,77% | -9,09% | -6,7% | -22,02% | 289,10 USD426,75 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
| AmgenAMGN | 437,23 USDUSD | -1,55%-6,89 USD | 720,9M USD | — | +1,11% | +7,21% | +33,58% | +56,1% | 269,77 USD447,01 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Wells FargoWFC | 89,97 USDUSD | +0,87%0,78 USD | 720,2M USD | — | +3,78% | +0,9% | -3,47% | +9,95% | 72,78 USD97,76 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| PayPalPYPL | 54,96 USDUSD | -3,27%-1,86 USD | 716,9M USD | — | +2,42% | -5,13% | -5,86% | -19,72% | 38,46 USD79,22 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| Morgan StanleyMS | 217,72 USDUSD | +0,26%0,57 USD | 682,1M USD | — | +1,37% | -0,25% | +22,64% | +44,64% | 146,29 USD232,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| PfizerPFE | 28,45 USDUSD | -1,25%-0,36 USD | 676,9M USD | — | +1,75% | +10,23% | +14,26% | +15,93% | 23,58 USD29,21 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| VerizonVZ | 50,14 USDUSD | -0,89%-0,45 USD | 673M USD | — | +0,08% | +7,9% | +23,1% | +13,49% | 38,39 USD51,68 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| AT&TT | 25,68 USDUSD | -1,95%-0,51 USD | 671,6M USD | — | -1,27% | +11,36% | +3,38% | -13,18% | 19,89 USD29,79 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| American ExpressAXP | 326,16 USDUSD | -1,11%-3,66 USD | 663,4M USD | — | -2,11% | -6,54% | -11,84% | -1,36% | 290,97 USD387,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| MerckMRK | 150,33 USDUSD | -1,32%-2,01 USD | 661,1M USD | — | +1,33% | +17,14% | +42,82% | +78,86% | 77,58 USD156,92 USD | Dividendo | 15 set 2026 | 0,85 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Sanità |
| Xiaomi1810 | 28,44 HKDHKD | +3,64%1,00 HKD | 5,1B HKD | — | +2,23% | +2,89% | -27,45% | -46,79% | 21,30 HKD59,90 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAS di Hong Kong | Tecnologia dell'informazione |
| DisneyDIS | 105,31 USDUSD | -1,73%-1,85 USD | 643,7M USD | — | -2,58% | +3,49% | -7,44% | -11,36% | 92,19 USD119,78 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Servizi di comunicazione |
| Charles SchwabSCHW | 109,29 USDUSD | -0,99%-1,09 USD | 643M USD | — | -0,79% | +1,18% | +9,39% | +11,94% | 83,96 USD114,53 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Finanza |
| FedExFDX | 322,52 USDUSD | -0,55%-1,79 USD | 636M USD | — | -2,53% | +3,8% | +11,65% | +43,16% | 222,06 USD413,87 USD | Dividendo | 14 set 2026 | 1,22 USD / azione | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industria |
| AirbnbABNB | 181,94 USDUSD | -1,79%-3,31 USD | 619,6M USD | — | -3,95% | +19,31% | +34,06% | +45,12% | 110,81 USD193,45 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Beni voluttuari |
