Quotazioni azionarie di oggi – luglio 2026
Confronta gli ultimi prezzi di chiusura, le variazioni giornaliere, i volumi di scambio e le performance a lungo termine sui mercati azionari globali.
Quotazioni di borsa
Ultimi prezzi di chiusura disponibili. Scegli una vista o filtra la tabella per confrontare i mercati.
Vuoi investire? Confronta i broker azionari
| INTERV. 52 SETT. | Borsa principale | Mercato | Settore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 12.688,00 £GBP | -0,11%-14,00 £ | 51,3B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Health care |
| MicronMU | 920,95 USDUSD | -6,99%-69,26 USD | 37,1B USD | — | 103,38 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| BarclaysBARC | 519,50 £GBP | -1,42%-7,50 £ | 25,7B £ | — | 351,04 £531,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Financials |
| HSBCHSBA | 1527,00 £GBP | -0,91%-14,00 £ | 24,9B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Financials |
| ShellSHEL | 3344,00 £GBP | +1,58%52,00 £ | 23,5B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energy |
| BPBP | 555,90 £GBP | +3,08%16,60 £ | 21,1B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Energy |
| NVIDIANVDA | 206,84 USDUSD | -0,92%-1,92 USD | 23,8B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| GSKGSK | 1905,50 £GBP | -0,26%-5,00 £ | 15,3B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Health care |
| TeslaTSLA | 313,03 USDUSD | -2,08%-6,66 USD | 19,5B USD | — | 297,82 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Consumer discretionary |
| IntelINTC | 92,32 USDUSD | -7,89%-7,91 USD | 16,5B USD | — | 18,97 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Rio TintoRIO | 6856,00 £GBP | -0,68%-47,00 £ | 12,2B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Materials |
| AppleAAPL | 333,02 USDUSD | +3,53%11,36 USD | 15,8B USD | — | 201,5 USD334,98 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| UnileverULVR | 4543,00 £GBP | -1,54%-71,00 £ | 11,7B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Consumer staples |
| AMDAMD | 521,95 USDUSD | -3,29%-17,74 USD | 14,1B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| RELXREL | 2451,00 £GBP | -0,12%-3,00 £ | 9,9B £ | — | 0 £3,9K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Communication services |
| MicrosoftMSFT | 381,70 USDUSD | +0,03%0,12 USD | 10,5B USD | — | 349,2 USD555,45 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 319,74 USDUSD | +0,65%2,05 USD | 10B USD | — | 187,82 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Communication services |
| DiageoDGE | 1540,50 £GBP | -2,19%-34,50 £ | 6,5B £ | — | 0 £2,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Consumer staples |
| LSEGLSEG | 8568,00 £GBP | -1,31%-114,00 £ | 6,2B £ | — | 0 £10,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Financials |
| AmazonAMZN | 232,11 USDUSD | -0,66%-1,55 USD | 7,9B USD | — | 196 USD278,56 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Consumer discretionary |
| MetaMETA | 595,19 USDUSD | -1,8%-10,91 USD | 6,7B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Communication services |
| VodafoneVOD | 116,15 £GBP | -0,51%-0,60 £ | 5B £ | — | 0 £128 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regno Unito | Communication services |
| SpaceXSPCX | 115,07 USDUSD | -2,68%-3,17 USD | 6,2B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industrials |
| BroadcomAVGO | 381,92 USDUSD | -2,69%-10,55 USD | 5,3B USD | — | 281,61 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| OracleORCL | 114,99 USDUSD | -4,21%-5,05 USD | 5,3B USD | — | 114,75 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 536,25 USDUSD | -4,72%-26,55 USD | 3,2B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| ServiceNowNOW | 98,78 USDUSD | +7,44%6,84 USD | 2,9B USD | — | 81,24 USD1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | 305,21 USDUSD | -4,56%-14,57 USD | 2,8B USD | — | 90,94 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| JPMorganJPM | 353,21 USDUSD | +0,95%3,31 USD | 2,7B USD | — | 279,1 USD353,37 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
| PalantirPLTR | 122,92 USDUSD | -0,36%-0,45 USD | 2,6B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| NetflixNFLX | 70,09 USDUSD | +1,74%1,20 USD | 2,4B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Communication services |
| KLAKLAC | 210,52 USDUSD | -3,75%-8,21 USD | 2,4B USD | — | 204,58 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| RobinhoodHOOD | 94,91 USDUSD | -6,57%-6,67 USD | 2,3B USD | — | 63,52 USD153,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
| Texas InstrumentsTXN | 279,58 USDUSD | -1,9%-5,41 USD | 2,3B USD | — | 152,76 USD334,03 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| CiscoCSCO | 114,17 USDUSD | +1,25%1,41 USD | 2,1B USD | — | 65,75 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| American ExpressAXP | 326,17 USDUSD | -4,3%-14,67 USD | 2,1B USD | — | 288,34 USD387,49 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
| WalmartWMT | 109,47 USDUSD | +0,99%1,07 USD | 2B USD | — | 95,42 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Consumer staples |
| IBMIBM | 214,19 USDUSD | +3,65%7,54 USD | 2B USD | — | 199,2 USD332,41 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | 494,93 USDUSD | +0,83%4,08 USD | 1,9B USD | — | 455,19 USD516,85 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
| AT&TT | 24,13 USDUSD | +5,1%1,17 USD | 1,9B USD | — | 19,89 USD29,79 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Communication services |
| AppLovinAPP | 391,98 USDUSD | -1,72%-6,88 USD | 1,9B USD | — | 357,03 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1196,03 USDUSD | +0,86%10,16 USD | 1,9B USD | — | 623,78 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Health care |
| VerizonVZ | 46,38 USDUSD | +5,84%2,56 USD | 1,9B USD | — | 38,39 USD51,68 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Communication services |
| UberUBER | 65,94 USDUSD | -4,31%-2,97 USD | 1,8B USD | — | 65,56 USD101,99 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| CaterpillarCAT | 888,73 USDUSD | -0,65%-5,81 USD | 1,8B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Industrials |
| SalesforceCRM | 163,66 USDUSD | +4,29%6,73 USD | 1,7B USD | — | 147,58 USD274 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | 263,40 USDUSD | +1,59%4,13 USD | 1,7B USD | — | 164,23 USD269,43 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Health care |
| Palo Alto NetworksPANW | 323,79 USDUSD | -0,57%-1,84 USD | 1,7B USD | — | 139,57 USD368,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| QualcommQCOM | 166,97 USDUSD | -2,42%-4,14 USD | 1,6B USD | — | 121,99 USD259,92 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Stati Uniti | Information technology |
| VisaV | 355,74 USDUSD | +1,18%4,14 USD | 1,6B USD | — | 293,89 USD365,14 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Stati Uniti | Financials |
Nota sui dati I prezzi di chiusura sono differiti e possono differire dalle quotazioni eseguibili dei broker. Valuta, orari di borsa e operazioni societarie possono influire sui confronti.
Domande frequenti
Le quotazioni azionarie sono in tempo reale?
No. La tabella mostra l’ultimo prezzo di chiusura disponibile della quotazione principale. Verifichi la data e l’eventuale ritardo: i prezzi intraday e quelli effettivamente disponibili presso il Suo intermediario possono differire dalla chiusura mostrata.
Cosa indicano la variazione giornaliera e la performance di lungo periodo?
La variazione giornaliera confronta l’ultima chiusura disponibile con quella precedente. Le percentuali di più lungo periodo la confrontano con date anteriori dello storico archiviato. Un valore assente indica che non erano disponibili dati storici sufficientemente affidabili per calcolare quel periodo.
Cosa indica il volume di scambio?
Il volume di scambio è il numero di azioni registrate come negoziate durante la seduta pertinente. Aiuta a valutare l’attività del mercato, ma un volume elevato non garantisce che un titolo sia adatto, liquido a ogni prezzo o destinato a proseguire nella stessa direzione.
Perché il prezzo di un’azione può variare tra borse o valute?
Una società può avere quotazioni, categorie di azioni, valute e orari di negoziazione diversi. Questa pagina utilizza una quotazione principale per ogni società seguita. Verifichi sempre simbolo, borsa e valuta prima di confrontare il prezzo mostrato con un altro sito o intermediario.
I prezzi storici possono prevedere i rendimenti futuri?
No. Guadagni, perdite e intervallo delle ultime 52 settimane descrivono soltanto il passato. Non indicano se un titolo sia correttamente valutato né ne prevedono il rendimento futuro. Consideri anche attività aziendale, valutazione, rischi, costi e il Suo orizzonte d’investimento.