Calcolatore di Budget
Pianifica il tuo budget mensile e scopri quanto puoi risparmiare.
Entrate mensili
Spese mensili
850 €Surplus mensile
Entrate: 4.000 € | Uscite: 3.150 € | Tasso di risparmio: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllRipartizione delle spese
Come sono distribuite le tue spese mensili
Riepilogo del budget
| Categoria | Mensile | Annuale |
|---|---|---|
| Stipendio | 4.000 € | 48.000 € |
| Reddito freelance/extra | 0 € | 0 € |
| Reddito da investimenti | 0 € | 0 € |
| Altre entrate | 0 € | 0 € |
| Entrate totali | 4.000 € | 48.000 € |
| Abitazione/Affitto | 1.200 € | 14.400 € |
| Trasporti | 300 € | 3.600 € |
| Alimentari/Spesa | 400 € | 4.800 € |
| Utenze | 150 € | 1.800 € |
| Assicurazione | 200 € | 2.400 € |
| Sanità | 100 € | 1.200 € |
| Rate dei debiti | 200 € | 2.400 € |
| Personale/Shopping | 150 € | 1.800 € |
| Intrattenimento | 100 € | 1.200 € |
| Risparmi/Investimenti | 300 € | 3.600 € |
| Altro | 50 € | 600 € |
| Uscite totali | 3.150 € | 37.800 € |
| Netto (Entrate - Uscite) | 850 € | 10.200 € |
Confrontare i prodotti finanziari richiede pochi minuti ma potrebbe farti risparmiare migliaia di euro.
Confronta i prodotti